Componenti Materiale Serie-Carbon
Indice Performance Carbon
| marchio No | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| Densità | 14,6-15,0 | 14,5-14,9 | 13,9-14,2 | 14,4-14,8 | 
| HRA | 89.5 | 89 | 87 | 88 | 
| Flessione Stength | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Lineare expansivity (10-6 / k (20C-500C) | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 
| medio | Resistente a: olio, acque di scarico, acido debole / alcali ect. | Forte medio erosiva | ||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviarlo a noi






