Components Ihe Series-Carbon
Carbon Performance Index
| Brand No | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| njupụta | 14.6-15.0 | 14.5-14.9 | 13.9-14.2 | 14.4-14.8 | 
| HRA | 89,5 | 89 | 87 | 88 | 
| ekwe Stength | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Linear Expansivity (10-6 / k (20C-500C) | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 
| ọkara | Eguzogide megide: Oil, nsị mmiri, na-adịghị ike acid / alkali ect. | Strong erosive ajụ | ||
Dee ozi gị ebe a na-ezite ya anyị






