Composants Matière Série-carbone
Indice de performance carbone
| marque Non | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| Densité | 14,6 à 15,0 | 14,5 à 14,9 | 13,9 à 14,2 | 14,4 à 14,8 | 
| HRA | 89,5 | 89 | 87 | 88 | 
| Stength pliage | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Linear dilatation (10-6 / k (20C-500C) | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 
| Moyen | Résistant contre: huile, eau des eaux usées, l'acide faible / alcalin ect. | moyen érosive forte | ||
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer






