Komponenter Material Series-Carbon
Kol Performance Index
| Brand Ingen | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| Densitet | 14,6-15,0 | 14,5-14,9 | 13,9-14,2 | 14,4-14,8 | 
| HRA | 89,5 | 89 | 87 | 88 | 
| Bock Stength | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Linjär expansivitet (10-6 / k (20C-500C) | 5 | 5,1 | 6,3 | 5,3 | 
| Medium | Resistent mot: Olja, avloppsvatten, svag syra / alkali ect. | Stark erosiv mediet | ||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss






