Components Material Series-Tungsten Carbide
Main Technology Data of Tungsten Carbide(TC)
| Brand No | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| Density | 14.6-15.0 | 14.5-14.9 | 13.9-14.2 | 14.4-14.8 | 
| HRA | 89.5 | 89 | 87 | 88 | 
| Bending Stength | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Linear Expansivity(10-6/k(20C-500C) | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 
| Medium | Resistant against:Oil, sewage water, weak acid/alkali ect. | Strong erosive medium | ||
Write your message here and send it to us
 
                




