Cheebtsam Khoom Series-Pa Roj Carbon
Carbon Performance Index
| Hom Tsis | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | 
| ceev | 14.6-15.0 | 14.5-14.9 | 13.9-14.2 | 14.4-14.8 | 
| HRA | 89,5 | 89 | 87 | 88 | 
| dabtsi yog khoov Stength | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | 
| Tawm Expansivity (10-6 / k (20C-500C) | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 
| Medium | Resistant tiv thaiv: Roj, kav dej phwj, tsis muaj zog acid / alkali ect. | Muaj zog erosive nruab nrab | ||
Sau koj cov lus no thiab xa nws mus rau peb






