الاستومر در زیر مکانیکا مهر و GWMG912
| اینچ اندازه D | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L14 | L15 | L2 | 
| 0.375 | 18.80 | 15.88 | 22.23 | 44.00 | 30.15 | 25.00 | 20.63 | 7.95 | 
| 0.500 | 22.30 | 19.05 | 2540 | 44.00 | 30.15 | 25.00 | 20.63 | 7.95 | 
| 0.625 | 26.50 | 23.80 | 3175 | 44.00 | 33.33 | 25.00 | 22.23 | 10.31 | 
| 0.750 | 29.50 | 26.97 | 3493 | 44.00 | 33.33 | 25.00 | 22.23 | 10.31 | 
| 0.875 | 33.00 | 30.15 | 3810 | 44.00 | 3493 | 25.00 | 23.80 | 10.31 | 
| 1.000 | 38.00 | 33.32 | 4128 | 44.00 | 39.70 | 25.00 | 2540 | 11.10 | 
| 1.125 | 41.50 | 36.50 | 4445 | 60.00 | 41.27 | 33.00 | 27.00 | 11.10 | 
| 1.250 | 45.00 | 39.70 | 4763 | 60.00 | 41.27 | 33.00 | 27.00 | 11.10 | 
| 1.375 | 48.00 | 42.85 | 5080 | 60.00 | 42.85 | 33.00 | 28.57 | 11.10 | 
| 1.500 | 52.50 | 46.05 | 5398 | 60.00 | 42.85 | 33.00 | 28.57 | 11.10 | 
| 1.625 | 57.00 | 5080 | 6033 | 60.00 | 5080 | 33.00 | 3493 | 12.70 | 
| 1.750 | 60.50 | 53.97 | 6350 | 71.00 | 5080 | 41.00 | 3493 | 12.70 | 
| 1.875 | 64.00 | 5715 | 66,68 | 71.00 | 5398 | 41.00 | 3810 | 12.70 | 
| 2.000 | 66.00 | 6033 | 69,85 | 72.50 | 5398 | 42.50 | 3810 | 12.70 | 
| 2.125 | 71.00 | 6033 | 7620 | 71.00 | 6033 | 41.00 | 42.85 | 14.27 | 
| 2.250 | 76.50 | 61.90 | 7938 | 71.00 | 6033 | 41.00 | 42.85 | 14.27 | 
| 2.375 | 78.50 | 65.10 | 82,55 | 71.00 | 6350 | 41.00 | 46.06 | 14.27 | 
| 2.500 | 82.00 | 68.25 | 8573 | 71.00 | 6350 | 41.00 | 46.06 | 14.27 | 
| 2.625 | 84.00 | 71.42 | 8573 | 70.00 | 69,85 | 49.00 | 49.19 | 15.88 | 
| 2.750 | 89.00 | 74.60 | 8890 | 70.00 | 69,85 | 49.00 | 49.19 | 15.88 | 
| 2.875 | 92.50 | 77.77 | 9525 | 73.00 | 73.02 | 52.00 | 52.37 | 15.88 | 
| 3.000 | 95.50 | 80.95 | 9843 | 73.00 | 73.02 | 52.00 | 52.37 | 15.88 | 
| 3.125 | 10160 | 84.12 | 10160 | 79.00 | 79.37 | 56.00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3.250 | - | 87.30 | 104,78 | 79.00 | 79.37 | 56.00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3.375 | - | 90.47 | 10795 | 79.00 | 79.37 | 56.00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3.500 | 111.50 | 93,65 | 111,13 | 79.00 | 79.37 | 56.00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3.625 | - | 96,82 | 11430 | 83.00 | 82,55 | 59.00 | 58.72 | 19.84 | 
| 3.750 | 118.00 | 100.00 | 117,48 | 83.00 | 82,55 | 59.00 | 58.72 | 19.84 | 
| 3.875 | - | 103.17 | 12065 | 86.00 | 85.72 | 62.00 | 61.90 | 19.84 | 
| 4.000 | 125.00 | 106.35 | 12383 | 86.00 | 85.72 | 62.00 | 61.90 | 19.84 | 










