الاستومر در زیر مکانیکا مهر و GWW10R
| اندازه | D3 | D2 | DI | L2 | LI | 
| 2540 | 60 | 54 | 42.86 | 17.6 | 33.2 | 
| 28.60 | 67 | 65 | 5080 | 27.0 | 33.2 | 
| 3175 | 69 | 68 | 5398 | 27.0 | 37.2 | 
| 3493 | 72 | 71 | 5715 | 27.0 | 38.2 | 
| 3810 | 76 | 78 | 6350 | 27.0 | 38.2 | 
| 4128 | 80 | 81 | 66,68 | 27.0 | 40.2 | 
| 4445 | 84 | 84 | 69,85 | 27.0 | 40.2 | 
| 4763 | 86 | 87 | 7303 | 27.0 | 43.2 | 
| 5080 | 90 | 97 | 7938 | 33.3 | 43.2 | 
در اینجا پیام خود را بنویسید و ارسال آن به ما










