Elastomer ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກົນຈັກປະທັບຕາ, GWMG912
| ນິ້ວຂະຫນາດ d | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L14 | L15 | L2 | 
| 0375 | 1880 | 1588 | 2223 | 4400 | 3015 | 2500 | 2063 | 795 | 
| 0500 | 2230 | 1905 | 2540 | 4400 | 3015 | 2500 | 2063 | 795 | 
| 0625 | 2650 | 2380 | 3175 | 4400 | 3333 | 2500 | 2223 | 1031 | 
| 0750 | 2950 | 2697 | 3493 | 4400 | 3333 | 2500 | 2223 | 1031 | 
| 0875 | 3300 | 3015 | 3810 | 4400 | 3493 | 2500 | 2380 | 1031 | 
| 1000 | 3800 | 3332 | 4128 | 4400 | 39,70 | 2500 | 2540 | 1110 | 
| 1125 | 4150 | 3650 | 4445 | 6000 | 4127 | 3300 | 2700 | 1110 | 
| 1250 | 4500 | 39,70 | 4763 | 6000 | 4127 | 3300 | 2700 | 1110 | 
| 1375 | 4800 | 4285 | 5080 | 6000 | 4285 | 3300 | 2857 | 1110 | 
| 1500 | 5250 | 4605 | 5398 | 6000 | 4285 | 3300 | 2857 | 1110 | 
| 1625 | 5700 | 5080 | 6033 | 6000 | 5080 | 3300 | 3493 | 1270 | 
| 1750 | 6050 | 5397 | 6350 | 7100 | 5080 | 4100 | 3493 | 1270 | 
| 1875 | 6400 | 5715 | 66,68 | 7100 | 5398 | 4100 | 3810 | 1270 | 
| 2000 | 6600 | 6033 | 69,85 | 7250 | 5398 | 4250 | 3810 | 1270 | 
| 2125 | 7100 | 6033 | 7620 | 7100 | 6033 | 4100 | 4285 | 1427 | 
| 2250 | 7650 | 6190 | 7938 | 7100 | 6033 | 4100 | 4285 | 1427 | 
| 2375 | 7850 | 6510 | 82,55 | 7100 | 6350 | 4100 | 46,06 | 1427 | 
| 2500 | 8200 | 6825 | 8573 | 7100 | 6350 | 4100 | 46,06 | 1427 | 
| 2625 | 8400 | 7142 | 8573 | 7000 | 69,85 | 4900 | 4919 | 1588 | 
| 2750 | 8900 | 74,60 | 8890 | 7000 | 69,85 | 4900 | 4919 | 1588 | 
| 2875 | 9250 | 7777 | 9525 | 7300 | 7302 | 5200 | 5237 | 1588 | 
| 3000 | 9550 | 8095 | 9843 | 7300 | 7302 | 5200 | 5237 | 1588 | 
| 3125 | 10160 | 84,12 | 10160 | 7900 | 79,37 | 5600 | 5555 | 1984 | 
| 3250 | - | 87,30 | 104,78 | 7900 | 79,37 | 5600 | 5555 | 1984 | 
| 3375 | - | 9047 | 10795 | 7900 | 79,37 | 5600 | 5555 | 1984 | 
| 3500 | 11150 | 93,65 | 111,13 | 7900 | 79,37 | 5600 | 5555 | 1984 | 
| 3625 | - | 96,82 | 11430 | 8300 | 82,55 | 5900 | 5872 | 1984 | 
| 3750 | 11800 | 10000 | 117,48 | 8300 | 82,55 | 5900 | 5872 | 1984 | 
| 3875 | - | 103,17 | 12065 | 8600 | 85,72 | 6200 | 6190 | 1984 | 
| 4000 | 12500 | 106,35 | 12383 | 8600 | 85,72 | 6200 | 6190 | 1984 | 










