മെഛനിച സീലുകൾ-GWMG912 താഴെ എലസ്തൊമെര്
| ഇഞ്ച് വലിപ്പം ഡി | D3 | ഡി 2 | ഡി 1 | L1 | ല്൧൧ | ല്൧൪ | ല്൧൫ | L2 | 
| 0,375 | 18.80 | 15,88 | 22.23 | 44,00 | 30.15 | 25.00 | 20.63 | 7.95 | 
| 0,500 | 22.30 | 19,05 | 25.40 | 44,00 | 30.15 | 25.00 | 20.63 | 7.95 | 
| 0,625 | 26.50 | 23,80 | 31.75 | 44,00 | 33.33 | 25.00 | 22.23 | 10.31 | 
| 0,750 | 29,50 | 26,97 | 34,93 | 44,00 | 33.33 | 25.00 | 22.23 | 10.31 | 
| 0,875 | 33,00 | 30.15 | 38,10 | 44,00 | 34,93 | 25.00 | 23,80 | 10.31 | 
| ഗുനനിലവാരമാർന്ന 1000 | 38,00 | 33,32 | 41,28 | 44,00 | 39.70 | 25.00 | 25.40 | 11.10 | 
| 1,125 | 41,50 | 36.50 | 44,45 | 60.00 | 41,27 | 33,00 | 27,00 | 11.10 | 
| 1,250 | 45.00 | 39.70 | 47,63 | 60.00 | 41,27 | 33,00 | 27,00 | 11.10 | 
| 1,375 | 48.00 | 42.85 | 50,80 | 60.00 | 42.85 | 33,00 | 28,57 | 11.10 | 
| 1,500 | 52,50 | 46,05 | 53,98 | 60.00 | 42.85 | 33,00 | 28,57 | 11.10 | 
| 1,625 | 57,00 | 50,80 | 60,33 | 60.00 | 50,80 | 33,00 | 34,93 | 12.70 | 
| 1,750 | 60,50 | 53,97 | 63.50 | 71,00 | 50,80 | 41,00 | 34,93 | 12.70 | 
| 1,875 | 64,00 | 57,15 | 66,68 | 71,00 | 53,98 | 41,00 | 38,10 | 12.70 | 
| 2,000 | 66,00 | 60,33 | 69,85 | 72,50 | 53,98 | 42,50 | 38,10 | 12.70 | 
| 2,125 | 71,00 | 60,33 | 76,20 | 71,00 | 60,33 | 41,00 | 42.85 | 14.27 | 
| 2,250 | 76.50 | 61,90 | 79,38 | 71,00 | 60,33 | 41,00 | 42.85 | 14.27 | 
| 2,375 | 78,50 | 65,10 | 82,55 | 71,00 | 63.50 | 41,00 | 46,06 | 14.27 | 
| 2,500 | 82,00 | 68,25 | 85,73 | 71,00 | 63.50 | 41,00 | 46,06 | 14.27 | 
| 2,625 | 84,00 | 71,42 | 85,73 | 70.00 | 69,85 | 49,00 | 49.19 | 15,88 | 
| 2,750 | 89,00 | 74.60 | 88.90 | 70.00 | 69,85 | 49,00 | 49.19 | 15,88 | 
| 2.875 | 92,50 | 77,77 | 95.25 | 73,00 | 73,02 | 52,00 | 52.37 | 15,88 | 
| 3,000 | 95,50 | 80,95 | 98,43 | 73,00 | 73,02 | 52,00 | 52.37 | 15,88 | 
| 3.125 | 101,60 | 84,12 | 101,60 | 79,00 | 79.37 | 56,00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3,250 | - | 87,30 | 104,78 | 79,00 | 79.37 | 56,00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3,375 | - | 90,47 | 107,95 | 79,00 | 79.37 | 56,00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3,500 | 111,50 | 93,65 | 111,13 | 79,00 | 79.37 | 56,00 | 55.55 | 19.84 | 
| 3.625 | - | 96,82 | 114,30 | 83.00 | 82,55 | 59,00 | 58,72 | 19.84 | 
| 3,750 | 118,00 | 100.00 | 117,48 | 83.00 | 82,55 | 59,00 | 58,72 | 19.84 | 
| 3,875 | - | 103,17 | 120,65 | 86,00 | 85,72 | 62,00 | 61,90 | 19.84 | 
| 4,000 | 125,00 | 106,35 | 123,83 | 86,00 | 85,72 | 62,00 | 61,90 | 19.84 | 










