Wave ພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GWGNZ
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | 
| 14 | 240 | 250 | 210 | 325 | 5.5 | 
| 16 | 260 | 270 | 230 | 345 | 5.5 | 
| 18 | 320 | 330 | 270 | 305 | 70 | 
| 20 | 340 | 350 | 290 | 305 | 70 | 
| 24 | 380 | 390 | 330 | 330 | 70 | 
| 25 | 390 | 400 | 340 | 330 | 70 | 
| 28 | 420 | 430 | 370 | 355 | 70 | 
| 30 | 440 | 450 | 390 | 355 | 70 | 
| 32 | 470 | 480 | 420 | 355 | 70 | 
| 33 | 470 | 480 | 420 | 355 | 70 | 
| 35 | 490 | 500 | 440 | 355 | 70 | 
| 38 | 540 | 560 | 490 | 370 | 80 | 
| 40 | 560 | 580 | 510 | 370 | 80 | 
| 43 | 590 | 610 | 540 | 370 | 80 | 
| 45 | 610 | 630 | 560 | 370 | 80 | 
| 50 | 660 | 700 | 620 | 380 | 95 | 
| 53 | 685 | 730 | 650 | 380 | 95 | 
| 60 | 800 | 800 | 720 | 420 | 105 | 
| 65 | 850 | 850 | 770 ກິໂລ | 420 | 105 | 
| 70 | 900 | 920 | 830 | 485 | 115 | 
| 75 | 990 | 970 | 880 | 485 | 115 | 
| 80 | 1040 | 105-0 | 950 | 485 | 115 | 
| 95 | 1190 | 1200 | 1100 | 520 | 130 | 
| 100 | 1240 | 1250 | 1150 | 520 | 130 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ









