Wave ພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW92N
GW97GN ຂະຫນາດເປັນສໍາລັບ GW92N, ແຕ່ກັບໃບຫນ້າຂອງການປະທັບຕາແລະບ່ອນນັ່ງ thestationary ເຮັດຈາກຄາໄບຊິລິຄອນແລະນ້ອຍລົງ, ພໍດີ, ບ່ອນນັ່ງ stationary ແມ່ນພິມ G46.
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | L5 | M | L11 | L22 | L33 | 
| 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 305 | 70 | 150 | 30 | M4 | 285 | 90 | 170 | 
| 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 305 | 70 | 150 | 30 | M4 | 285 | 90 | 170 | 
| 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 305 | 70 | 150 | 30 | M4 | 285 | 90 | 17,0 | 
| 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 330 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 310 | 90 | 170 | 
| 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 330 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 310 | 90 | 170 | 
| 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 355 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 330 | 95 | 175 | 
| 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 355 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 330 | 95 | 175 | 
| 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 355 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 330 | 95 | 175 | 
| 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 355 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 330 | 95 | 175 | 
| 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 355 | 70 | 150 | 3.5 | M5 | 330 | 95 | 175 | 
| 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 370 | 80 | 160 | 4.0 | M5 | 345 | 105 | 185 | 
| 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 370 | 80 | 160 | 4.0 | M5 | 345 | 105 | 185 | 
| 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 370 | 80 | 160 | 4.0 | M5 | 345 | 105 | 185 | 
| 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 370 | 80 | 160 | 4.0 | M5 | 345 | 105 | 185 | 
| 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 370 | 80 | 160 | 4.0 | M5 | 345 | 105 | 185 | 
| 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 380 | 95 | 170 | 4.5 | M6 | 355 | 120 | 195 | 
| 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 380 | 95 | 170 | 4.5 | M6 | 355 | 120 | 195 | 
| 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 380 | 95 | 170 | 4.5 | M6 | 355 | 120 | 195 | 
| 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 420 | 105 | 180 | 4.5 | M6 | 395 | 130 | 205 | 
| 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 420 | 105 | 180 | 4.5 | M6 | 395 | 130 | 205 | 
| 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 420 | 105 | 180 | 4.5 | M6 | 395 | 130 | 205 | 
| 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 420 | 105 | 180 | 4.5 | M6 | 395 | 130 | 205 | 
| 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 415 | 110 | 185 | 4.5 | M6 | 390 | 135 | 210 | 
| 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 485 | 115 | 190 | 50 | M6 | 460 | 140 | 215 | 
| 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 485 | 115 | 190 | 5.5 | M8 | 460 | 140 | 215 | 
| 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 485 | 115 | 190 | 5.5 | M8 | 460 | 140 | 215 | 
| 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 485 | 115 | 190 | 5.5 | M8 | 460 | 140 | 215 | 
| 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 520 | 130 | 205 | 5.5 | M8 | 495 | 155 | 230 | 
| 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 520 | 130 | 205 | 5.5 | M8 | 495 | 155 | 230 | 
| 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 520 | 130 | 205 | 5.5 | M8 | 495 | 155 | 230 | 









