موج بهار مشيني مھرون-GWGNZ
| sized مهر | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | 
| 14 | 24،0 | 25،0 | 21،0 | 32،5 | 5.5 | 
| 16 | 26،0 | 27،0 | 23،0 | 34،5 | 5.5 | 
| 18 | 32،0 | 33،0 | 27،0 | 30،5 | 7،0 | 
| 20 | 34،0 | 35،0 | 29،0 | 30،5 | 7،0 | 
| 24 | 38،0 | 39،0 | 33،0 | 33،0 | 7،0 | 
| 25 | 39،0 | 40،0 | 34،0 | 330 | 7،0 | 
| 28 | 42،0 | 43،0 | 37،0 | 35،5 | 7،0 | 
| 30 | 44،0 | 45،0 | 39،0 | 35،5 | 7،0 | 
| 32 | 47،0 | 48،0 | 42،0 | 35،5 | 7،0 | 
| 33 | 47،0 | 48،0 | 42،0 | 35،5 | 7،0 | 
| 35 | 49،0 | 50،0 | 44،0 | 355 | 7،0 | 
| 38 | 54،0 | 56،0 | 49،0 | 37،0 | 8،0 | 
| 40 | 56،0 | 58،0 | 51،0 | 37،0 | 8،0 | 
| 43 | 59،0 | 61،0 | 54،0 | 37،0 | 8،0 | 
| 45 | 61،0 | 63،0 | 56،0 | 37،0 | 8،0 | 
| 50 | 66،0 | 70،0 | 62،0 | 380 | 9.5 | 
| 53 | 68،5 | 73،0 | 65،0 | 380 | 9.5 | 
| 60 | 80،0 | 80،0 | 72،0 | 42،0 | 10،5 | 
| 65 | 85،0 | 85،0 | 77،0 | 42،0 | 10،5 | 
| 70 | 90،0 | 92،0 | 83،0 | 485 | 11،5 | 
| 75 | 99،0 | 97،0 | 88،0 | 485 | 11،5 | 
| 80 | 104،0 | 105-0 | 95،0 | 485 | 11،5 | 
| 95 | 119،0 | 120،0 | 110،0 | 520 | 13،0 | 
| 100 | 1240 | 125،0 | 115،0 | 520 | 13،0 | 
هتي توهان جي تحرير لکڻ ۽ اسان کي ان جي موڪل









