Мавҷи баҳор механикӣ мӯҳр мениҳад-GW92N
ченакҳои GW97GN барои GW92N, балки бо чеҳраи мӯҳр ва thestationary курсии дод карбиди кремний ва бифаҳмонам-муҳайё, курсии статсионарї аст, илсоҳ кунед G46.
| мӯҳр миёна | D3 | D2 | D1 | D1 | L1 | L2 | L3 | L5 | Мард | L11 | L22 | L33 | 
| 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 30,5 | 7.0 | 15,0 | 3.0 | М4 | 28,5 | 9,0 | 17,0 | 
| 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 30,5 | 7.0 | 15,0 | 3.0 | М4 | 28,5 | 9,0 | 17,0 | 
| 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 30,5 | 7.0 | 15,0 | 3.0 | М4 | 28,5 | 9,0 | 17,0 | 
| 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 33,0 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 31,0 | 9,0 | 17,0 | 
| 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 33,0 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 31,0 | 9,0 | 17,0 | 
| 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 35,5 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 33,0 | 9.5 | 17.5 | 
| 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 35,5 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 33,0 | 9.5 | 17.5 | 
| 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 35,5 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 33,0 | 9.5 | 17.5 | 
| 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 35,5 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 33,0 | 9.5 | 175 | 
| 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 35,5 | 7.0 | 15,0 | 3.5 | M5 | 33,0 | 9.5 | 17.5 | 
| 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 37,0 | 8.0 | 16,0 | 4.0 | M5 | 34,5 | 10.5 | 18.5 | 
| 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 37,0 | 8.0 | 16,0 | 4.0 | M5 | 34,5 | 10.5 | 18.5 | 
| 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 37,0 | 8.0 | 16,0 | 4.0 | M5 | 34,5 | 10.5 | 18.5 | 
| 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 37,0 | 8.0 | 16,0 | 4.0 | M5 | 34,5 | 10.5 | 18.5 | 
| 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 37,0 | 8.0 | 16,0 | 4.0 | M5 | 34,5 | 10.5 | 18.5 | 
| 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 38,0 | 9.5 | 17,0 | 4.5 | M6 | 35,5 | 12,0 | 19,5 | 
| 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 38,0 | 9.5 | 17,0 | 4.5 | M6 | 35,5 | 12,0 | 19,5 | 
| 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 38,0 | 9.5 | 17,0 | 4.5 | M6 | 35,5 | 12,0 | 19,5 | 
| 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 42,0 | 10.5 | 18,0 | 4.5 | M6 | 39,5 | 13,0 | 20,5 | 
| 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 42,0 | 10.5 | 18,0 | 4.5 | M6 | 39,5 | 13,0 | 20,5 | 
| 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 42,0 | 10.5 | 18,0 | 4.5 | M6 | 39,5 | 13,0 | 20,5 | 
| 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 42,0 | 10.5 | 18,0 | 4.5 | M6 | 39,5 | 13,0 | 20,5 | 
| 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 41,5 | 11,0 | 18.5 | 4.5 | M6 | 39,0 | 13.5 | 21.0 | 
| 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 48,5 | 11.5 | 19,0 | 5.0 | M6 | 46,0 | 14.0 | 21.5 | 
| 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 48,5 | 11.5 | 19,0 | 5.5 | M8 | 46,0 | 14.0 | 21.5 | 
| 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 48,5 | 11.5 | 19,0 | 5.5 | M8 | 46,0 | 14.0 | 21.5 | 
| 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 48,5 | 11.5 | 19,0 | 5.5 | M8 | 46,0 | 14.0 | 21.5 | 
| 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5.5 | M8 | 49,5 | 15,5 | 23,0 | 
| 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5.5 | M8 | 49,5 | 15,5 | 23,0 | 
| 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 52,0 | 13,0 | 20,5 | 5.5 | M8 | 49,5 | 15,5 | 23,0 | 










