Elastomer ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກົນຈັກປະທັບຕາ, GW151
| ນິ້ວຂະຫນາດ d | ຂະຫນາດ Metric | D 1 | D2 | D3 | L1 | L11 | l_2 | L3 | 
| 0500 | 12 | 2540 | 1905 | 2200 | 2062 | 3175 | 793 | 635 | 
| 14 | 3175 | 2380 | 2400 | 2222 | 3493 | 1028 | 871 | |
| 0625 | 16 | 3175 | 2380 | 2600 | 2222 | 3493 | 1028 | 871 | 
| 0750 | 18 | 3493 | 2698 | 3200 | 2222 | 3493 | 1028 | 871 | 
| 20 | 3810 | 3015 | 3400 | 2380 | 3650 | 1028 | 871 | |
| 0875 | 22 | 3810 | 3015 | 3600 | 2380 | 3650 | 1028 | 871 | 
| 24 | 4128 | 3332 | 3800 | 2540 | 4128 | 111 | 953 | |
| 1000 | 25 | 4128 | 3332 | 3900 | 2540 | 4128 | 111 | 953 | 
| 1125 | 28 | 4444 | 3650 | 4200 | 2697 | 4285 | 111 | 953 | 
| 30 | 4763 | 3790 | 4400 | 2997 | 4285 | 111 | 953 | |
| 1250 | 32 | 4763 | 3790 | 4600 | 2697 | 4285 | 111 | 953 | 
| 33 | 5080 | 42,84 | 4700 | 2858 | 4285 | 111 | 953 | |
| 1375 | 35 | 5080 | 42,84 | 4900 | 2858 | 4285 | 111 | 953 | 
| 1500 | 38 | 5398 | 4605 | 5400 | 2858 | 4285 | 111 | 953 | 
| 1625 | 40 | 6033 | 5080 | 5600 | 3493 | 5080 | 127 | 111 | 
| 43 | 6350 | 5397 | 5900 | 3493 | 5080 | 127 | 111 | |
| 1750 | 44 | 6350 | 5397 | 6100 | 3493 | 5080 | 127 | 111 | 
| 1875 | 45 | 66,68 | 5715 | 6100 | 3810 | 5398 | 127 | 111 | 
| 48 | 69,85 | 6032 | 6400 | 3810 | 5398 | 127 | 111 | |
| 2000 | 50 | 69,85 | 6032 | 6600 | 3810 | 5398 | 127 | 111 | 
| 2125 | 53 | 7620 | 6032 | 6900 | 42,88 | 6032 | 1428 | 127 | 
| 2250 | 55 | 7938 | 6190 | 7800 | 42,88 | 6032 | 1428 | 127 | 
| 58 | 82,55 | 6739 | 7800 | 4602 | 6350 | 1428 | 147 | |
| 2375 | 60 | 82,55 | 6739 | 8000 | 4602 | 6350 | 14 ^ 8 | 127 | 
| 2500 | 63 | 8573 | 6825 | 8300 | 4602 | 6350 | 1428 | 127 | 
| 2625 | 65 | 8573 | 71,24 | 8500 | 4920 | 69,85 | 159 | 145 | 
| 68 | 8890 | 74,60 | 8800 | 4920 | 69,85 | 159 | 145 | |
| 2750 | 70 | 8890 | 74,60 | 9000 | 4920 | 69,85 | 159 | 145 | 
| 2875 | 73 | 9525 | 7777 | 9600 | 5237 | 7303 | 159 | 145 | 
| 3000 | 75 | 9843 | 8095 | 9900 | 5237 | 7303 | 159 | 145 | 










