Elastomer ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກົນຈັກປະທັບຕາ, GW150A
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 
| 0375 | 2460 | 1600 | 2000 | 2540 | 874 | 747 | 
| 0500 | 2779 | 1905 | 2200 | 2540 | 874 | 747 | 
| 0625 | 3095 | 2223 | 2600 | 2540 | 1032 | 897 | 
| 0750 | 3415 | 2540 | 3200 | 2540 | 1032 | 897 | 
| 0875 | 3730 | 2858 | 3600 | 2540 | 1032 | 897 | 
| 1000 | 4050 | 3175 | 3900 | 2540 | 1032 | 897 | 
| 1125 | 4763 | 35,72 | 4200 | 3334 | 1199 | 1046 | 
| 1250 | 5080 | 3889 | 4600 | 3334 | 1199 | 1046 | 
| 1375 | 5398 | 4207 | 4900 | 3334 | 1199 | 1046 | 
| 1500 | 5715 | 4524 | 5400 | 3334 | 1199 | 1046 | 
| 1625 | 6035 | 48,42 | 5600 | 3334 | 1199 | 1046 | 
| 1750 | 6350 | 51,59 | 6100 | 4048 | 1199 | 1046 | 
| 1875 | 66,70 | 5475 | 6400 | 4048 | 1199 | 1046 | 
| 2000 | 69,85 | 5800 | 6600 | 4048 | 1350 | 1196 | 
| 2125 | 73,05 | 6200 | 6900 | 4100 | 1350 | 1196 | 
| 2250 | 7620 | 6500 | 7800 | 4100 | 1350 | 1196 | 
| 2375 | 79,40 | 6800 | 8000 | 4100 | 1350 | 1196 | 
| 2500 | 82,55 | 71,20 | 8300 | 4100 | 1350 | 1196 | 
| 2625 | 92,10 | 7835 | 8500 | 4900 | 1590 | 1450 | 
| 2750 | 9525 | 8110 | 9000 | 4900 | 1590 | 1450 | 
| 2875 | 9845 | 8450 | 9600 | 4900 | 1590 | 1450 | 
| 3000 | 10165 | 88,10 | 9900 | 4900 | 1590 | 1450 | 
| 3125 | 11115 | 93,68 | 10400 | 5600 | 2000 | 1850 | 
| 3250 | 11430 | 96,85 | 10400 | 5600 | 2000 | 1850 | 
| 3375 | 117,50 | 10000 | 10900 | 5600 | 2000 | 1850 | 
| 3500 | 12065 | 10318 | 11400 | 5600 | 2000 | 1850 | 
| 3625 | 123,85 | 106,35 | 11400 | 5900 | 2000 | 1850 | 
| 3750 | 12700 | 109,52 | 11900 | 5900 | 2000 | 1850 | 
| 3875 | 13020 | 112,65 | 12200 | 6200 | 2000 | 1850 | 
| 4000 | 133,35 | 115,88 | 12400 | 6200 | 2000 | 1850 | 










