الاستومر در زیر مکانیکا مهر و GW151
| اینچ اندازه D | اندازه متریک | D 1 | D2 | D3 | L1 | L11 | l_2 | L3 | 
| 0.500 | 12 | 2540 | 19.05 | 22.00 | 20.62 | 3175 | 7.93 | 6.35 | 
| 14 | 3175 | 23.80 | 24.00 | 22.22 | 3493 | 10.28 | 8.71 | |
| 0.625 | 16 | 3175 | 23.80 | 26.00 | 22.22 | 3493 | 10.28 | 8.71 | 
| 0.750 | 18 | 3493 | 26.98 | 32.00 | 22.22 | 3493 | 10.28 | 8.71 | 
| 20 | 3810 | 30.15 | 34.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 | |
| 0.875 | 22 | 3810 | 30.15 | 36.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 | 
| 24 | 4128 | 33.32 | 38.00 | 2540 | 4128 | 11.1 | 9.53 | |
| 1.000 | 25 | 4128 | 33.32 | 39.00 | 2540 | 4128 | 11.1 | 9.53 | 
| 1.125 | 28 | 44.44 | 36.50 | 42.00 | 26.97 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | 
| 30 | 4763 | 37.90 | 44.00 | 29.97 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | |
| 1.250 | 32 | 4763 | 37.90 | 46.00 | 26.97 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | 
| 33 | 5080 | 42.84 | 47.00 | 2858 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | |
| 1.375 | 35 | 5080 | 42.84 | 49.00 | 2858 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | 
| 1.500 | 38 | 5398 | 46.05 | 54.00 | 2858 | 42.85 | 11.1 | 9.53 | 
| 1.625 | 40 | 6033 | 5080 | 56.00 | 3493 | 5080 | 12.7 | 11.1 | 
| 43 | 6350 | 53.97 | 59.00 | 3493 | 5080 | 12.7 | 11.1 | |
| 1.750 | 44 | 6350 | 53.97 | 61.00 | 3493 | 5080 | 12.7 | 11.1 | 
| 1.875 | 45 | 66,68 | 5715 | 61.00 | 3810 | 5398 | 12.7 | 11.1 | 
| 48 | 69,85 | 60.32 | 64.00 | 3810 | 5398 | 12.7 | 11.1 | |
| 2.000 | 50 | 69,85 | 60.32 | 66.00 | 3810 | 5398 | 12.7 | 11.1 | 
| 2.125 | 53 | 7620 | 60.32 | 69.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.7 | 
| 2.250 | 55 | 7938 | 61.90 | 78.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.7 | 
| 58 | 82,55 | 67.39 | 78.00 | 46.02 | 6350 | 14.28 | 14.7 | |
| 2.375 | 60 | 82,55 | 67.39 | 80.00 | 46.02 | 6350 | 14 ^ 8 | 12.7 | 
| 2.500 | 63 | 8573 | 68.25 | 83.00 | 46.02 | 6350 | 14.28 | 12.7 | 
| 2.625 | 65 | 8573 | 71.24 | 85.00 | 49.20 | 69,85 | 15.9 | 14.5 | 
| 68 | 8890 | 74.60 | 88.00 | 49.20 | 69,85 | 15.9 | 14.5 | |
| 2.750 | 70 | 8890 | 74.60 | 90.00 | 49.20 | 69,85 | 15.9 | 14.5 | 
| 2.875 | 73 | 9525 | 77.77 | 96.00 | 52.37 | 7303 | 15.9 | 14.5 | 
| 3.000 | 75 | 9843 | 80.95 | 99.00 | 52.37 | 7303 | 15.9 | 14.5 | 









