Elastomer bawah Mechanica Seals-GW150A
| mengelak Bersaiz | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 
| 0.375 | 24.60 | 16.00 | 20.00 | 25.40 | 8.74 | 7.47 | 
| 0.500 | 27.79 | 19.05 | 22.00 | 25.40 | 8.74 | 7.47 | 
| 0,625 | 30.95 | 22.23 | 26.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 | 
| 0.750 | 34,15 | 25.40 | 32.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 | 
| 0.875 | 37.30 | 28.58 | 36.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 | 
| 1,000 | 40.50 | 31.75 | 39.00 | 25.40 | 10.32 | 8.97 | 
| 1.125 | 47,63 | 35.72 | 42.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 | 
| 1,250 | 50.80 | 38,89 | 46.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 | 
| 1.375 | 53.98 | 42.07 | 49.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 | 
| 1,500 | 57,15 | 45.24 | 54.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 | 
| 1,625 | 60,35 | 48,42 | 56.00 | 33.34 | 11.99 | 10.46 | 
| 1.750 | 63.50 | 51.59 | 61.00 | 40.48 | 11.99 | 10.46 | 
| 1,875 | 66.70 | 54.75 | 64.00 | 40.48 | 11.99 | 10.46 | 
| 2,000 | 69.85 | 58.00 | 66.00 | 40.48 | 13.50 | 11.96 | 
| 2.125 | 73,05 | 62.00 | 69.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 | 
| 2250 | 76.20 | 65.00 | 78.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 | 
| 2,375 | 79,40 | 68.00 | 80.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 | 
| 2,500 | 82,55 | 71,20 | 83.00 | 41.00 | 13.50 | 11.96 | 
| 2,625 | 92,10 | 78,35 | 85.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 | 
| 2.750 | 95,25 | 81.10 | 90.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 | 
| 2.875 | 98.45 | 84.50 | 96.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 | 
| 3,000 | 101,65 | 88,10 | 99.00 | 49.00 | 15.90 | 14.50 | 
| 3,125 | 111,15 | 93,68 | 104.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3.250 | 114,30 | 96.85 | 104.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3,375 | 117.50 | 100.00 | 109.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3,500 | 120,65 | 103,18 | 114.00 | 56.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3,625 | 123.85 | 106,35 | 114.00 | 59.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3.750 | 127.00 | 109,52 | 119.00 | 59.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 3,875 | 130,20 | 112,65 | 122.00 | 62.00 | 20.00 | 18.50 | 
| 4,000 | 133,35 | 115,88 | 124.00 | 62.00 | 20.00 | 18.50 | 










