Elastomer Chini mechanica Seals-GW70
| muhuri ukubwa | Model | D3 | D31 | D1 | L | L2 | L3 | 
| 10 | 10 | 29.00 | 24.00 | 23.00 | 17.00 | 4.00 | 7.00 | 
| 12 | 12s | 32.00 | 28.55 | 25.00 | 18.20 | 5.00 | 8.00 | 
| 12 | 12M | 35.00 | 30.00 | 24/23 | 18.00 | 5.00 | 8.00 | 
| 12 | 12L | 38.00 | 33.40 | 25.00 | 18.00 | 5.00 | 6.70 | 
| 16 | 16 | 41.50 | 36.45 | 31.00 | 19.80 | 5.00 | 8.00 | 
| 16 | 16L | 43.50 | 38.10 | 31.00 | 19.80 | 5.00 | 8.00 | 
| 16 | 16LD | 43.50 | 38.10 | 31.00 | 19.80 | 5.00 | 8.00 | 
| 20 | 20s | 43.80 | 38.00 | 35.00 | 20.50 | 5.00 | 9.50 | 
| 20 | 20 | 43.80 | 40.00 | 35.00 | 20.50 | 5.00 | 9.50 | 
| 25 | 25s | 51.00 | 46.00 | 44.00 | 25.00 | 7.00 | 10.00 | 
| 25 | 25M | 51.00 | 47.00 | 44.00 | 25.00 | 7.00 | 12.00 | 
| 25 | 25L | 57.00 | 52.00 | 48.00 | 25.00 | 7.00 | 12.00 | 
| 30 | 30 | 57.00 | 52.00 | 48.00 | 27.00 | 8.00 | 11.00 | 
| 12.7 | 1/2 '' | 35 00 | 30.00 | 25.40 | 19.20 | 6.20 | 800 | 
| 158 | 5/8 '' | 41.50 | 36.45 | 31.75 | 25 00 | 1030 | 800 | 
| 19.05 | 3.4 '' | 43.80 | 40.00 | 34.93 | 25 80 | 10.30 | 9.50 | 
| 25.4 | 1 '' | 51.00 | 47.00 | 41.28 | 29.00 | 11.10 | 12.00 | 
Andika ujumbe wako hapa na kutuma kwa sisi










