Elastomer ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກົນຈັກປະທັບຕາ, GW70
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | Model | D3 | D31 | D1 | L | L2 | L3 | 
| 10 | 10 | 2900 | 2400 | 2300 | 1700 | 400 | 700 | 
| 12 | 12S | 3200 | 2855 | 2500 | 1820 | 500 | 800 | 
| 12 | 12M | 3500 | 3000 | 24/23 | 1800 | 500 | 800 | 
| 12 | 12L | 3800 | 3340 | 2500 | 1800 | 500 | 670 | 
| 16 | 16 | 4150 | 3645 | 3100 | 1980 | 500 | 800 | 
| 16 | 16L | 4350 | 3810 | 3100 | 1980 | 500 | 800 | 
| 16 | 16LD | 4350 | 3810 | 3100 | 1980 | 500 | 800 | 
| 20 | 20S | 4380 | 3800 | 3500 | 2050 | 500 | 950 | 
| 20 | 20 | 4380 | 4000 | 3500 | 2050 | 500 | 950 | 
| 25 | 25S | 5100 | 4600 | 4400 | 2500 | 700 | 1000 | 
| 25 | 25M | 5100 | 4700 | 4400 | 2500 | 700 | 1200 | 
| 25 | 25L | 5700 | 5200 | 4800 | 2500 | 700 | 1200 | 
| 30 | 30 | 5700 | 5200 | 4800 | 2700 | 800 | 1100 | 
| 127 | 1/2 '' | 35 00 | 3000 | 2540 | 1920 | 620 | 800 | 
| 158 | 5/8 '' | 4150 | 3645 | 3175 | 25 00 | 1030 | 800 | 
| 1905 | 34 '' | 4380 | 4000 | 3493 | 25 80 | 1030 | 950 | 
| 254 | 1 '' | 5100 | 4700 | 4128 | 2900 | 1110 | 1200 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










