Komponén Bahan Series-karét Classiffication & Fitur
Karét Klasifikasi & Fitur
| karét Ragam |
Feature utama jeung wengkuan Cocog |
| VITON | Tahan ngalawan: panas, minyak, réagen, Cocog jeung suhu jeung alat-alat vakum. Aplikasi temperaturez-SOX ^ +210*0 |
| EPDM | Tahan ngalawan: kimiawi réagen, Cocog jeung minyak hidrolik fosfat orgnaic. Aplikasi temperaturez-SOX) - +1501 |
| NBR | Tahan ngalawan: minyak, tekanan, élastisitas abrasion.Hig jeung kakuatan mechancal. Cocog jeung umum segel hidrolik na pneumati; llnsuitable for gawe dina cahya panonpoé jeung ultraviolét. Aplikasi temperaturez ^ sapi) +120*0 |
| Silicon karét | Tahan ngalawan: ngadéngé, freeze, low kakuatan mékanis, bending goréng sarta abrasion.Suitable pikeun segel dibereskeun tahan ka panas sarta freeze. Cocog pikeun digawé dina kakuatan mchanical tinggi. Hawa aplikasi: -80lD +200。 |
| CR | Tahan ngalawan: minyak, abrasion, efflorescence alus bending.Especially cocog pikeun mesin pneuma sarta cairan hidrolik di po aniline tinggi. Hawa aplikasi: -40P - + 120X) |
| HNBR | Tahan ngalawan: gasoline.Freon, minyak, asam, zoone, alkali, pemanasan sarta freeze. Stength mékanis tinggi avrasion tinggi. Aplikasi temperaturez ^ OT) - + 180 * 0 |
Nulis pesen anjeun didieu na kirimkeun ka kami






