Palëvizshme Seat Series-GWG46
| Seal Size d | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 | 
| 18 | 27 | 33 | 3.0 | 9.0 | 17.0 | 
| 20 | 29 | 35 | 3.0 | 9.0 | 17.0 | 
| 22 | 31 | 37 | 3.0 | 分 .0 | 17.0 | 
| 24 | 33 | 39 | 3.0 | 9.0 | 17.0 | 
| 25 | 34 | 40 | 3.0 | 9.0 | 17.0 | 
| 28 | 37 | 43 | 3.0 | 9.5 | 17.5 | 
| 30 | 39 | 45 | 3.0 | 95 | 17.5 | 
| 32 | 42 | 48 | 3.0 | 9.5 | 17.5 | 
| 33 | 42 | 48 | 3-0 | 9.5 | 17.5 | 
| 35 | 44 | 50 | 3.0 | 95 | 17.5 | 
| 38 | 49 | 56 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 
| 40 | 51 | 58 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 
| 43 | 54 | 61 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 
| 45 | 56 | 63 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 
| 48 | 59 | 66 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | 
| 50 | 62 | 70 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 
| 53 | 65 | 73 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 
| 55 | 67 | 75 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 
| 58 | 70 | 78 | 4.0 | 13.0 | 20.5 | 
| 60 | 72 | 80 | 4.0 | 13.0 | 20.5 | 
| 63 | 75 | 83 | 4.0 | 13.0 | 20.5 | 
| 65 | 77 | 85 | 4.0 | 13.0 | 20.5 | 
| 68 | 81 | 90 | 4.0 | 13.5 | 21.0 | 
| 70 | 83 | 92 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 
| 75 | 88 | 97 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 
| 80 | 95 | 105 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 
| 85 | 100 | 110 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 
| 92 | 105 | 115 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 
| 95 | 110 | 120 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 
| 100 | 115 | 125 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 
Shkruani mesazhin tuaj ketu dhe ta dërgojnë atë tek ne










