Wave Spring Farsamada Shaabadihii-GW68C
| Shaabad xajmi | D1 | D3 | D1 | এটি L1 | ও L2 | 
| 16 | 27 | 27.0 | 4.0 | 19.1 | 8.6 | 
| 20 | 35 | 31,0 | 5.0 | 19.1 | 10.0 | 
| 22 | 37 | 33.0 | 5.0 | 19.1 | 10.0 | 
| 24 | 39 | 34.1 | 5.0 | 19,1 | 10.0 | 
| 25 | 40 | 35.2 | 5.0 | 194 | 10.0 | 
| 28 | 43 | 40.0 | 5.0 | 19.1 | 10.0 | 
| 30 | 45 | 41,0 | 5.0 | 19.1 | 10-0 | 
| 32 | 48 | 42.4 | 5.0 | 19.1 | 10,0 | 
| 33 | 48 | 44,0 | 5.0 | 19.1 | 10.0 | 
| 35 | 50 | 45.5 | 5.0 | 19.1 | 10.0 | 
| 38 | 56 | 51,8 | 5.0 | 21.1 | 11.0 | 
| 40 | 58 | 53,8 | 5.0 | 21.1 | 11.0 | 
| 43 | 61 | 56.0 | 5.0 | 21.1 | 11.0 | 
| 45 | 63 | SBJ | 5.0 | 21d | 11.0 | 
| 48 | 66 | 61,4 | 5.0 | 21.1 | 11.0 | 
| 50 | 70 | 61.9 | 5.0 | 21.1 | 13,0 | 
| 55 | 75 | 72,0 | 5.0 | 22.1 | 13,0 | 
| 60 | 80 | 76.0 | 5.0 | 25.8 | 13,0 | 
| 63 | 83 | 79J | 5.0 | 25.8 | 13-0 | 
| 65 | 86 | 62,3 | 5.0 | 25.8 | 13,0 | 
| 70 | 92 | 86,9 | 5.0 | 25.8 | 15.3 | 
| 75 | 97 | 96,0 | 5.0 | 25.8 | 153 | 
Ku qor halkan fariin iyo noo soo dir










