Wave ພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW68C
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D1 | D3 | D1 | L1 | L2 | 
| 16 | 27 | 270 | 4.0 | 191 | 86 | 
| 20 | 35 | 310 | 50 | 191 | 100 | 
| 22 | 37 | 330 | 50 | 191 | 100 | 
| 24 | 39 | 341 | 50 | 19,1 | 100 | 
| 25 | 40 | 352 | 50 | 194 | 100 | 
| 28 | 43 | 400 | 50 | 191 | 100 | 
| 30 | 45 | 410 | 50 | 191 | 10-0 | 
| 32 | 48 | 424 | 50 | 191 | 10,0 | 
| 33 | 48 | 440 | 50 | 191 | 100 | 
| 35 | 50 | 455 | 50 | 191 | 100 | 
| 38 | 56 | 518 | 50 | 211 | 110 | 
| 40 | 58 | 538 | 50 | 211 | 110 | 
| 43 | 61 | 560 | 50 | 211 | 110 | 
| 45 | 63 | SBJ | 50 | 21d | 110 | 
| 48 | 66 | 614 | 50 | 211 | 110 | 
| 50 | 70 | 619 | 50 | 211 | 130 | 
| 55 | 75 | 720 | 50 | 221 | 130 | 
| 60 | 80 | 760 | 50 | 258 | 130 | 
| 63 | 83 | 79J | 50 | 258 | 13-0 | 
| 65 | 86 | 623 | 50 | 258 | 130 | 
| 70 | 92 | 869 | 50 | 258 | 153 | 
| 75 | 97 | 960 | 50 | 258 | 153 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










