Wave ພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW67
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L | 
| 14 | 250 | 210 | 240 | 250 | 100 | 350 | 
| 16 | 270 | 230 | 260 | 250 | 100 | 350 | 
| 18 | 330 | 270 | 320 | 260 | 115 | 375 | 
| 20 | 350 | 290 | 340 | 260 | 115 | 375 | 
| 22 | 370 | 310 | 360 | 260 | 115 | 375 | 
| 24 | 390 | 330 | 380 | 285 | 115 | 400 | 
| 25 | 400 | 340 | 390 | 285 | 115 | 400 | 
| 28 | 430 | 370 | 420 | 310 | 115 | 425 | 
| 30 | 450 | 390 | 440 | 310 | 115 | 425 | 
| 32 | 480 | 420 | 460 | 310 | 115 | 425 | 
| 33 | 480 | 420 | 470 | 310 | 115 | 425 | 
| 35 | SO.O | 440 | 490 | 310 | 115 | 425 | 
| 38 | 560 | 490 | 540 | 310 | 140 | 450 | 
| 40 | 580 | 510 | 560 | 310 | 140 | 450 | 
| 43 | 610 | 540 | 590 | 310 | 140 | 450 | 
| 45 | 630 | 560 | 610 | 310 | 140 | 450 | 
| 48 | 660 | 590 | 640 | 310 | 140 | 450 | 
| 50 | 700 | 620 | 660 | 325 | 150 | 475 | 
| 53 | 730 | 650 | 690 | 325 | 150 | 475 | 
| 55 | 750 | 670 | 710 | 325 | 150 | 475 | 
| 58 | 780 | 700 | 780 | 375 | 150 | 525 | 
| 60 | 800 | 720 | 800 | 375 | 150 | 525 | 
| 63 | 830 | 750 | 830 | 375 | 150 | 525 | 
| 65 | 850 | 770 ກິໂລ | 850 | 375 | 150 | 525 | 
| 68 | 900 | 810 | 880 | 345 | 180 | 525 | 
| 70 | 920 | 830 | 900 | 420 | 180 | 600 | 
| 75 | 970 | 880 | 990 | 420 | 180 | 600 | 
| 80 | 1050 | 950 | 1040 | 418 | 18N | 600 | 
| 85 | 1100 | 1000 | 1090 | 418 | 182 | 600 | 
| 90 | 1150 | 1050 | 1140 | 468 | 182 | 650 | 
| 95 | 1200 | 1100 | 1190 | 478 | 172 | 650 | 
| 100 | 1250 | 1150 | 1240 | 478 | 172 | 650 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










