Spring-mechanica fluctus Sigilla GW67
| signa amplitudo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | I. | 
| 14 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 
| 16 | 27.0 | 23.0 mph | 26.0 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 
| 18 | 33.0 | 27.0 | 32,0 | 26.0 | 11,5 | 37,5 | 
| 20 | 35.0 | 29.0 | 34,0 | 26.0 | 11,5 | 37,5 | 
| 22 | 37.0 | 31.0 | 36.0 | 26.0 | 11,5 | 37,5 | 
| 24 | 39.0 | 33.0 | 38.0 | 28.5 | 11,5 | 40.0 | 
| 25 | 40.0 | 34,0 | 39.0 | 28.5 | 11,5 | 40.0 | 
| 28 | 43.0 | 37.0 | 42.0 | 31.0 | 11,5 | 42,5 | 
| 30 | 45.0 | 39.0 | 44.0 | 31.0 | 11,5 | 42,5 | 
| 32 | 48.0 | 42.0 | 46.0 | 31.0 | 11,5 | 42,5 | 
| 33 | 48.0 | 42.0 | 47.0 | 31.0 | 11,5 | 42,5 | 
| 35 | SO.O | 44.0 | 49.0 | 31.0 | 11,5 | 42,5 | 
| 38 | 56.0 | 49.0 | 54.0 | 31.0 | 14.0 | 45.0 | 
| 40 | 58.0 | 51.0 | 56.0 | 31.0 | 14.0 | 45.0 | 
| 43 | 61.0 | 54.0 | 59.0 | 31.0 | 14.0 | 45.0 | 
| 45 | 63.0 | 56.0 | 61.0 | 31.0 | 14.0 | 45.0 | 
| 48 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 31.0 | 14.0 | 45.0 | 
| 50 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 32.5 | 15.0 | 47.5 | 
| 53 | 73.0 | 65.0 | 69.0 | 32.5 | 15.0 | 47.5 | 
| 55 | 75.0 | 67.0 | 71.0 | 32.5 | 15.0 | 47.5 | 
| 58 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 37,5 | 15.0 | 52.5 | 
| 60 | 80.0 | 72.0 | 80.0 | 37,5 | 15.0 | 52.5 | 
| 63 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 37,5 | 15.0 | 52.5 | 
| 65 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 37,5 | 15.0 | 52.5 | 
| 68 | 90.0 | 81.0 | 88.0 | 34,5 | 18.0 | 52.5 | 
| 70 | 92.0 | 83.0 | 90.0 | 42.0 | 18.0 | 60.0 | 
| 75 | 97.0 | 88.0 | 99.0 | 42.0 | 18.0 | 60.0 | 
| 80 | 105.0 | 95.0 | 104.0 | 41.8 | 18n | 60.0 | 
| 85 | 110.0 | 100.0 | 109.0 | 41.8 | 18,2 | 60.0 | 
| 90 | 115.0 | 105.0 | 114.0 | 46.8 | 18,2 | 65.0 | 
| 95 | 120,0 | 110.0 | 119.0 | 47.8 | 17.2 | 65.0 | 
| 100 | 125.0 | 115.0 | 124.0 | 47.8 | 172 | 65.0 | 










