Stationary ບ່ອນນັ່ງ Series-GWT11
| ນິ້ວຂະຫນາດ | ຂະຫນາດ Seal | D6 | D7 | L4 | 
| 0375 | 950 | 1588 | 2223 | 795 | 
| 0500 | 1270 | 1905 | 2540 | 795 | 
| 0625 | 1580 | 2380 | 3175 | 1031 | 
| 0750 | 1900 | 2697 | 3493 | 1031 | 
| 0.S75 | 2220 | 3015 | 3810 | 1031 | 
| 1000 | 2540 | 3332 | 4128 | 1110 | 
| 1125 | 2850 | 3650 | 4445 | 1110 | 
| 1250 | 3170 | 39,70 | 4763 | 1110 | 
| 1375 | 3490 | 4285 | 5080 | 1110 | 
| 1500 | 3810 | 4605 | 5398 | 1110 | 
| 1625 | 4120 | 5080 | 6033 | 1270 | 
| 1750 | 4440 | 5397 | 6350 | 1270 | 
| 1.S75 | 47,60 | 5715 | 6660 | 1270 | 
| 2000 | 5000 | 6033 | 69,85 | 1270 | 
| 2125 | 5390 | 6033 | 7620 | 1427 | 
| 2250 | 5710 | 6190 | 7938 | 1427 | 
| 2575 | 6030 | 6510 | 82,55 | 1427 | 
| 2500 | 6350 | 6825 | 8573 | 1427 | 
| 2625 | 6660 | 7142 | 8573 | 1588 | 
| 2750 | 69,80 | 74,60 | 8890 | 1588 | 
| 2875 | 7300 | 7777 | 95,26 | 1588 | 
| 3000 | 7620 | 8095 | 9843 | 1588 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










