صندلی ثابت سری-GWT11
| اینچ اندازه | حجم مهر | D6 | D7 | L4 | 
| 0.375 | 9.50 | 15.88 | 22.23 | 7.95 | 
| 0500 | 12.70 | 19.05 | 2540 | 7.95 | 
| 0.625 | 15.80 | 23.80 | 3175 | 10.31 | 
| 0.750 | 19.00 | 26.97 | 3493 | 10.31 | 
| 0.S75 | 22.20 | 30.15 | 3810 | 10.31 | 
| 1.000 | 2540 | 33.32 | 4128 | 11.10 | 
| 1.125 | 28.50 | 36.50 | 4445 | 11.10 | 
| 1.250 | 31.70 | 39.70 | 4763 | 11.10 | 
| 1.375 | 34.90 | 42.85 | 5080 | 11.10 | 
| 1.500 | 3810 | 46.05 | 5398 | 11.10 | 
| 1.625 | 41.20 | 5080 | 6033 | 12.70 | 
| 1.750 | 44.40 | 53.97 | 6350 | 12.70 | 
| 1.S75 | 47.60 | 5715 | 66.60 | 12.70 | 
| 2.000 | 50.00 | 6033 | 69,85 | 12.70 | 
| 2.125 | 53.90 | 6033 | 7620 | 14.27 | 
| 2.250 | 57.10 | 61.90 | 7938 | 14.27 | 
| 2.575 | 60.30 | 65.10 | 82,55 | 14.27 | 
| 2.500 | 6350 | 68.25 | 8573 | 14.27 | 
| 2.625 | 66.60 | 71.42 | 8573 | 15.88 | 
| 2.750 | 69.80 | 74.60 | 8890 | 15.88 | 
| 2.875 | 73.00 | 77.77 | 95.26 | 15.88 | 
| 3.000 | 7620 | 80.95 | 9843 | 15.88 | 
در اینجا پیام خود را بنویسید و ارسال آن به ما










