ຫຼາຍພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW9B
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ (ນິ້ວ) | d0 | d | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 | 
| 1000 | 2540 | 2220 | 4010 | 2290 | 3810 | 3332 | 1030 | 640 | 
| 1125 | 2850 | 2540 | 4336 | 2610 | 4128 | 3493 | 1110 | 790 | 
| 1250 | 3170 | 2850 | 4813 | 2930 | 4445 | 3493 | 1110 | 790 | 
| 1375 | 3490 | 2850 | 5130 | 2930 | 4445 | 3650 | 1110 | 870 | 
| 1500 | 3810 | 3170 | 54,48 | 3240 | 4763 | 3650 | 1110 | 870 | 
| 1625 | 4120 | 3490 | 6083 | 3560 | 5080 | 4445 | 1110 | 870 | 
| 1750 | 4440 | 3810 | 6400 | 38,80 | 5398 | 4445 | 1110 | 950 | 
| 1875 | 47,60 | 4120 | 66,68 | 4240 | 6033 | 4445 | 1270 | 950 | 
| 2000 | 5080 | 4440 | 70,36 | 4550 | 6350 | 4445 | 1270 | 950 | 
| 2125 | 5390 | 47,60 | 76,70 | 4870 | 66,68 | 5237 | 1270 | 1110 | 
| 2250 | 5710 | 5080 | 7988 | 5190 | 69,85 | 5237 | 1270 | 1110 | 
| 2375 | 6030 | 5390 | 8306 | 5500 | 7620 | 5237 | 1430 | 1110 | 
| 2500 | 6350 | 5710 | 86,23 | 58,20 | 7938 | 5237 | 1430 | 1110 | 
| 2625 | 6660 | 6030 | 89,40 | 6140 | 82,55 | 5237 | 1430 | 1110 | 
| 2750 | 69,80 | 6350 | 92,58 | 64,60 | 8573 | 5237 | 1430 | 1110 | 
| 2875 | 7300 | 6660 | 9576 | 67,70 | 8573 | 5237 | 1590 | 1110 | 
| 3000 | 7620 | 69,80 | 97,33 | 70,90 | 8890 | 5237 | 1590 | 1110 | 
| 3125 | 79,30 | 7300 | 100,50 | 74,10 | 9525 | 5237 | 1590 | 1110 | 
| 3250 | 8250 | 7620 | 105,28 | 77,30 | 9843 | 5237 | 1590 | 1430 | 
| 3375 | 85,70 | 79,30 | 108,46 | 8050 | 10160 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3500 | 8890 | 8250 | 111,63 | 8360 | 104,78 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3625 | 9200 | 85,70 | 114,80 | 8680 | 10795 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3750 | 9520 | 8890 | 117,98 | 9000 | 111,13 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3875 | 98,40 | 9200 | 121,16 | 9310 | 11430 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 4000 | 10160 | 9520 | 124,33 | 9630 | 117,48 | 5237 | 1980 | 1430 | 










