ຫຼາຍພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW9
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ (ນິ້ວ) | d | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | 
| 0500 | 1270 | 2670 | 1340 | 2540 | 2062 | 790 | 
| 0625 | 1580 | 3066 | 1660 | 3175 | 1905 | 1030 | 
| 0750 | 1900 | 3383 | 1970 | 3493 | 2223 | 1030 | 
| 0875 | 22 JO | 3700 | 2290 | 3810 | 2380 | 1030 | 
| 1000 | 2540 | 4010 | 2610 | 4128 | 2540 | 1110 | 
| 1125 | 2850 | 4336 | 2930 | 4445 | 2697 | 1110 | 
| 1250 | 3170 | 4813 | 3240 | 4763 | 2697 | 1110 | 
| 1375 | 3490 | 5130 | 3560 | 5080 | 2858 | 1110 | 
| 1500 | 3810 | 54,48 | 38,80 | 5398 | 2858 | 1110 | 
| 1625 | 4120 | 6083 | 4240 | 6033 | 3493 | 1270 | 
| 1750 | 4440 | 6400 | 4550 | 6350 | 3493 | 1270 | 
| 1875 | 47,60 | 66,68 | 4870 | 66,68 | 3493 | 1270 | 
| 2000 | 5080 | 70,36 | 5190 | 69,85 | 3493 | 1270 | 
| 2125 | 5390 | 76,70 | 5500 | 7620 | 4285 | 1430 | 
| 2250 | 5710 | 7988 | 58,20 | 7938 | 4285 | 1430 | 
| 2375 | 6030 | 8306 | 6140 | 82,55 | 4285 | 1430 | 
| 2500 | 6350 | 86,23 | 64,60 | 8573 | 4285 | 1430 | 
| 2625 | 6660 | 89,40 | 67,70 | 8573 | 4285 | 1590 | 
| 2750 | 69,80 | 92,58 | 70,90 | 8890 | 4285 | 1590 | 
| 2875 | 7300 | 9576 | 74,10 | 9525 | 4285 | 1590 | 
| 3000 | 7620 | 97,33 | 77,30 | 9843 | 4285 | 1590 | 
| 3125 | 79,30 | 100,50 | 8050 | 10160 | 4285 | 1980 | 
| 3250 | 8250 | 105,28 | 8360 | 104,78 | 4285 | 1980 | 
| 3375 | 85,70 | 108,46 | 8680 | 10795 | 4285 | 1980 | 
| 3500 | 8890 | 111,63 | 9000 | 111,13 | 4285 | 1980 | 
| 3625 | 9200 | 114,80 | 9310 | 11430 | 4285 | 1980 | 
| 3750 | 9520 | 117,98 | 9630 | 117,48 | 4285 | 1980 | 
| 3875 | 98,40 | 121,16 | 9950 | 12065 | 4285 | 1980 | 
| 4000 | 10160 | 124,33 | 102,70 | 12383 | 4285 | 1980 | 










