ຫຼາຍພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW591
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | 
| 16 | 32 | 23 | 27 | 205 | 66 | 
| 18 | 34 | 27 | 33 | 205 | 75 | 
| 20 | 36 | 29 | 35 | 225 | 75 | 
| 22 | 38 | 31 | 37 | 225 | 75 | 
| 24 | 40 | 33 | 39 | 225 | 75 | 
| 25 | 42 | 34 | 40 | 225 | 75 | 
| 28 | 45 | 37 | 43 | 225 | 75 | 
| 30 | 47 | 39 | 45 | 225 | 75 | 
| 32 | 49 | 42 | 48 | 225 | 75 | 
| 33 | 50 | 42 | 48 | 225 | 75 | 
| 35 | 52 | 44 | 50 | 225 | 75 | 
| 38 | 55 | 49 | 56 | 225 | 90 | 
| 40 | 47 | 51 | 58 | 225 | 90 | 
| 43 | 60 | 54 | 61 | 285 | 90 | 
| 45 | 62 | 56 | 63 | 285 | 90 | 
| 48 | 65 | 59 | 66 | 285 | 90 | 
| 50 | 67 | 62 | 70 | 285 | 95 | 
| 53 | 70 | 65 | 73 | 285 | 110 | 
| 55 | 72 | 67 | 75 | 285 | 110 | 
| 60 | 77 | 72 | 80 | 285 | 110 | 
| 65 | 82 | 77 | 85 | 285 | 110 | 
| 70 | 87 | 83 | 92 | 305 | 113 | 
| 75 | 93 | 88 | 97 | 305 | 113 | 
| 80 | 98 | 95 | 105 | 305 | 113 | 
| 85 | 103 | 100 | 110 | 305 | 120 | 
| 90 | 108 | 105 | 115 | 305 | 120 | 
| 95 | 113 | 110 | 120 | 305 | 140 | 
| 100 | 118 | 115 | 125 | 305 | 140 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










