Multi-אביב אטמים מכאניים-GW591
| חותם בגודל | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | 
| 16 | 32 | 23 | 27 | 20.5 | 6.6 | 
| 18 | 34 | 27 | 33 | 20.5 | 7.5 | 
| 20 | 36 | 29 | 35 | 22.5 | 7.5 | 
| 22 | 38 | 31 | 37 | 22.5 | 7.5 | 
| 24 | 40 | 33 | 39 | 22.5 | 7.5 | 
| 25 | 42 | 34 | 40 | 22.5 | 7.5 | 
| 28 | 45 | 37 | 43 | 22.5 | 7.5 | 
| 30 | 47 | 39 | 45 | 22.5 | 7.5 | 
| 32 | 49 | 42 | 48 | 22.5 | 7.5 | 
| 33 | 50 | 42 | 48 | 22.5 | 7.5 | 
| 35 | 52 | 44 | 50 | 22.5 | 7.5 | 
| 38 | 55 | 49 | 56 | 22.5 | 9.0 | 
| 40 | 47 | 51 | 58 | 22.5 | 9.0 | 
| 43 | 60 | 54 | 61 | 28.5 | 9.0 | 
| 45 | 62 | 56 | 63 | 28.5 | 9.0 | 
| 48 | 65 | 59 | 66 | 28.5 | 9.0 | 
| 50 | 67 | 62 | 70 | 28.5 | 9.5 | 
| 53 | 70 | 65 | 73 | 28.5 | 11.0 | 
| 55 | 72 | 67 | 75 | 28.5 | 11.0 | 
| 60 | 77 | 72 | 80 | 28.5 | 11.0 | 
| 65 | 82 | 77 | 85 | 28.5 | 11.0 | 
| 70 | 87 | 83 | 92 | 30.5 | 11.3 | 
| 75 | 93 | 88 | 97 | 30.5 | 11.3 | 
| 80 | 98 | 95 | 105 | 30.5 | 11.3 | 
| 85 | 103 | 100 | 110 | 30.5 | 12.0 | 
| 90 | 108 | 105 | 115 | 30.5 | 12.0 | 
| 95 | 113 | 110 | 120 | 30.5 | 14.0 | 
| 100 | 118 | 115 | 125 | 30.5 | 14.0 | 
כתוב את ההודעה שלך כאן ולשלוח אותו אלינו










