Igbi Spring darí edidi-GW68
| Igbẹhin won | D1 | D3 | L1 | L3 | 
| 15.8 | 28,5 | 27,0 | 19,1 | 6.3 | 
| 16.0 | 28 £ | 27,0 | 19,1 | 6.3 | 
| 19,1 | 31,7 | 30.0 | 19,1 | 6.3 | 
| 24.0 | 35.4 | 34,1 | 19,1 | 7.6 | 
| 28.0 | 42,0 | 40.0 | 19,1 | 7.6 | 
| 28.6 | 412 | 39,5 | 19,1 | 7.6 | 
| 30.0 | 42,7 | 41,0 | 19,1 | 7.6 | 
| 31,7 | 442 | 42,4 | 19,1 | 7.6 | 
| 32.0 | 44.4 | 42,4 | 19,1 | 7.6 | 
| 35.0 | 47,6 | 45,5 | 19,1 | 7.6 | 
| 38.0 | 53,9 | 51.8 | 21.1 | 8.1 | 
| 44.4 | 60,3 | S8.2 | 21.1 | 8.1 | 
| 47,6 | 63,5 | 61,4 | 21.1 | 8.1 | 
| 50,0 | 63,9 | 61,9 | 21.1 | 8.1 | 
| 50,8 | 66,6 | 64,6 | 22,1 | 9.6 | 
| 53,9 | 73,0 | 71,0 | 22,1 | 9.6 | 
| 54,0 | 73,9 | 71,0 | 22,1 | 9.6 | 
| 54,6 | 75,0 | 72,0 | 22,1 | 9.6 | 
| 55,0 | 75,0 | 72,0 | 22,1 | 9.6 | 
| 63,0 | 83,0 | 79,3 | 25.8 | 9.1 | 
| 63,5 | 88,9 | 79,3 | 25.8 | 9.1 | 
| 69,8 | 952 | 68,9 | 25.8 | 9.1 | 
| 73,0 | 96,4 | 94,0 | 25.8 | 9.1 | 
| 75,0 | 100,4 | 96,0 | 25.8 | 9.1 | 
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ati ki o ran si wa










