Elastomer зер Mechanica мӯҳр мениҳад-GWW10T
| андоза | D3 | D2 | DI | L2 | увват | 
| 25,40 | 60 | 54 | 42,86 | 17.6 | 33,2 | 
| 28,60 | 67 | 65 | 50,80 | 27,0 | 33,2 | 
| 31,75 | 69 | 68 | 53,98 | 27,0 | 37,2 | 
| 34,93 | 72 | 71 | 57,15 | 27,0 | 38,2 | 
| 38,10 | 76 | 78 | 63,50 | 27,0 | 38,2 | 
| 41,28 | 80 | 81 | 66,68 | 27,0 | 40,2 | 
| 44,45 | 84 | 84 | 69,85 | 27,0 | 40,2 | 
| 47,63 | 86 | 87 | 73,03 | 27,0 | 43,2 | 
| 50,80 | 90 | 97 | 79,38 | 33,3 | 43,2 | 
ин ҷо Паёми худро нависед ва онро ба мо










