موج بهار مشيني مھرون-GWM74A
اڏاوت جي خاصيتن: GWM74 رستن بهار جي. اڻ مشيني مهر
| sized مهر | D2 | D1 | D3 | d1 | L1 | 12 | L3 | 
| 18 | 27،0 | 33،0 | 33،0 | 3.0 | 38،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 20 | 29،0 | 35،0 | 35،0 | 3.0 | 38،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 22 | 31،0 | 37،0 | 37،0 | 3.0 | 38،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 24 | 33،0 | 39،0 | 39،0 | 3.0 | 38،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 25 | 34،0 | 40،0 | 40،0 | 3.0 | 38،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 28 | 37،0 | 43،0 | 43،0 | 3.0 | 39،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 30 | 39،0 | 45،0 | 45،0 | 3.0 | 39،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 32 | 42،0 | 48،0 | 47،0 | 3.0 | 39،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 33 | 42،0 | 48،0 | 48،0 | 3.0 | 39،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 35 | 44،0 | 50،0 | 50،0 | 3.0 | 39،0 | 11،5 | 19،5 | 
| 38 | 49،0 | 56،0 | 55،0 | 4،0 | 41،0 | 14،0 | 22،0 | 
| 40 | 51،0 | 58،0 | 57،0 | 4،0 | 42،0 | 14،0 | 22،0 | 
| 43 | 54،0 | 61،0 | 60،0 | 4،0 | 42،0 | 14،0 | 22،0 | 
| 45 | 56،0 | 63،0 | 62،0 | 4،0 | 42،0 | 14،0 | 22،0 | 
| 48 | 59،0 | 66،0 | 65،0 | 4،0 | 42،0 | 14،0 | 22،0 | 
| 50 | 62،0 | 70،0 | 67،0 | 4،0 | 43،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 53 | 65،0 | 73،0 | 70،0 | 4،0 | 43،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 55 | 67،0 | 75،0 | 72،0 | 4،0 | 43،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 58 | 70،0 | 78،0 | 79،0 | 4،0 | 56،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 60 | 72،0 | 80،0 | 81،0 | 4،0 | 56،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 63 | 75،0 | 83،0 | 84،0 | 4،0 | 55،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 65 | 77،0 | 85،0 | 86،0 | 4،0 | 55،0 | 15،0 | 23،0 | 
| 68 | 81،0 | 90،0 | 89،0 | 4،0 | 55،0 | 18،0 | 26،0 | 
| 70 | 83،0 | 92،0 | 91،0 | 4،0 | 56،0 | 18،0 | 26،0 | 
| 75 | 88،0 | 97،0 | 99،0 | 4،0 | 56،0 | 18،0 | 26،0 | 
| 80 | 95،0 | 105،0 | 104،0 | 4،0 | 56،0 | 18،2 | 26،2 | 
| 85 | 100،0 | 110،0 | 109،0 | 4،0 | 56،0 | 18،2 | 26،2 | 
| 90 | 105،0 | 115،0 | 114،0 | 4،0 | 56،0 | 18،2 | 26،2 | 
| 95 | 110،0 | 120،0 | 119،0 | 4،0 | 56،0 | 17،2 | 25،2 | 
| 100 | 115،0 | 125،0 | 124،0 | 4،0 | 56،0 | 17،2 | 25،2 | 










