OEM Mawotchi Zisindikizo-GWAKB
Sikuyenda zokwaniritsa:
Kutentha: -20 ℃ kwa + 200 ℃ 
Anzanu: ≤1.0MPa 
Liwiro: ≤13m / s 
Materia: 
 makina mphete: Mpweya / Sic 
n'kupuma mphete: SUS304 / SUS316 / Sic / TC 
Secondary Chisindikizo: VITON, EPDM 
Spring ndi mbali zitsulo: SUS3047 / SUC316
| kakulidwe | D3 | D1 | L1 | L2 | 
| 28 | 50,00 | 44,00 | 30,00 | 10,00 | 
| 35 | 64,00 | 54,00 | 35,00 | 10,50 | 
| 50 | 74,00 | 70,00 | 45,20 | 12,20 | 
| 1-1 / 8 ' | 50,00 | 44,50 | 30,00 | 11,10 | 
| 1-1 / 2 '' | 66,00 | 53,90 | 35,50 | 10,00 | 
| 2 '' | 75,50 | 69,80 | 45,20 | 13,00 | 
Lembani uthenga wanu apa ndi kulitumiza ilo kwa ife









