Elastomer raro Mechanica kekeno-GW60
| Inihi Rahi d | D3 | D1 | LI | L2 | 
| 0,375 | 24.00 | 22.20 | 16.00 | 6,20 | 
| 0.500 | 27,00 | 25,40 | 16,60 | 6,20 | 
| 0,625 | 31.00 | 31,80 | 18,70 | 10.31 | 
| 0,750 | 34,20 | 34,90 | 18,70 | 10.31 | 
| 1.000 | 43,00 | 41.30 | 20,60 | 11.10 | 
Tuhia tō karere i konei, ka tukua atu i te reira ki a tatou










