Stationary ບ່ອນນັ່ງ Series-GW16
| Side ນິ້ວ | ຂະຫນາດ Metric | D6 | D7 | L4 | 
| 0250 | 63 | 7.1 | 191 | 79 | 
| 0375 | 95 | 102 | 222 | 79 | 
| 0500 | 127 | 134 | 254 | 79 | 
| 0625 | 158 | 166 | 318 | 103 | 
| 0750 | 190 | 197 | 349 | 103 | 
| 0875 | 222 | 229 | 381 | 103 | 
| 1000 | 254 | 261 | 413 | 111 | 
| 1125 | 285 | 293 | 445 | 111 | 
| 1250 | 317 | 324 | 476 | 111 | 
| 1375 | 349 | 356 | 508 | 111 | 
| 1500 | 381 | 388 | 540 | 111 | 
| 1625 | 412 | 424 | 603 | 127 | 
| 1750 | 444 | 455 | 635 | 127 | 
| 1875 | 476 | 487 | 667 | 127 | 
| 2000 | 508 | 519 | 699 | 127 | 
| 2125 | 539 | 550 | 762 | 143 | 
| 2250 | 571 | 582 | 794 | 143 | 
| 2375 | 603 | 614 | 826 | 143 | 
| 2500 | 635 | 646 | 857 | 143 | 
| 2625 | 666 | 677 | 857 | 159 | 
| 2750 | 698 | 709 | 889 | 159 | 
| 2875 | 730 | 741 | 953 | 159 | 
| 3000 | 762 | 773 | 984 | 159 | 
| 3125 | 793 | 805 | 1016 | 198 | 
| 3250 | 82.5 | 83.6 | 1048 | 198 | 
| 3375 | 857 | 868 | 1080 | 198 | 
| 3500 | 889 | 900 | 1111 | 198 | 
| 3625 | 920 | 931 | 1143 | 198 | 
| 3750 | 952 | 963 | 1175 | 198 | 
| 3875 | 984 | 995 | 1207 | 198 | 
| 4000 | 1016 | 1027 | 1238 | 198 | 
| 4125 | 1047 | 1063 | 1302 | 198 | 
| 4250 | 1079 | 1095 | 1334 | 198 | 
| 4375 | 1111 | 1127 | 1365 | 198 | 
| 4500 | 1143 | 1159 | 1397 | 198 | 
| 4625 | 1174 | 1190 | 1429 | 198 | 
| 4750 | 1206 | 122,2 | 1461 ກິໂລ | 198 | 
| 4875 | 1238 | 1254 | 1492 | 198 | 
| 5000 | 1270 | 1286 | 1524 | 198 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










