Single ພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW1527
| Seal ຂະຫນາດ d | D3 | D2 | D1 | d1 | L1 | L2 | L3 | 
| 18 | 320 | 270 | 330 | 30 | 350 | 100 | 170 | 
| 20 | 340 | 290 | 350 | 30 | 350 | 100 | 170 | 
| 22 | 360 | 310 | 370 | 30 | 350 | 100 | 170 | 
| 24 | 380 | 330 | 390 | 30 | 400 | 100 | 170 | 
| 25 | 390 | 340 | 400 | 30 | 400 | 100 | 170 | 
| 28 | 420 | 370 | 430 | 30 | 400 | 100 | 170 | 
| 30 | 440 | 390 | 450 | 30 | 400 | 100 | 170 | 
| 32 | 460 | 420 | 480 | 30 | 450 | 100 | 170 | 
| 33 | 470 | 420 | 480 | 30 | 450 | 100 | 170 | 
| 35 | 490 | 440 | 500 | 30 | 450 | 100 | 170 | 
| 38 | 540 | 490 | 560 | 4.0 | 440 | 110 | 180 | 
| 40 | 560 | 510 | 580 | 4.0 | 440 | 110 | 180 | 
| 43 | 590 | 540 | 610 | 4.0 | 490 | 110 | 180 | 
| 45 | 610 | 560 | 630 | 4.0 | 490 | 110 | 180 | 
| 48 | 640 | 590 | 660 | 4.0 | 490 | 110 | 180 | 
| 50 | 660 | 620 | 700 | 4.0 | 470 | 130 | 200 | 
| 53 | 690 | 650 | 730 | 4.0 | 570 | 130 | 200 | 
| 55 | 710 | 670 | 750 | 4.0 | 570 | 130 | 200 | 
| 58 | 780 | 700 | 780 | 4.0 | 570 | 130 | 200 | 
| 60 | 800 | 720 | 800 | 4.0 | 570 | 130 | 200 | 
| 63 | 830 | 750 | 830 | 4.0 | 570 | 130 | 200 | 
| 65 | 850 | 770 ກິໂລ | 850 | 4.0 | 670 | 130 | 200 | 
| 68 | 880 | 810 | 900 | 4.0 | 647 | 153 | 220 | 
| 70 | 900 | 830 | 920 | 4.0 | 647 | 153 | 220 | 
| 75 | 990 | 880 | 970 | 4.0 | 647 | 153 | 220 | 
| 80 | 1040 | 950 | 1050 | 4.0 | 743 | 157 | 225 | 
| 85 | 1090 | 1000 | 1100 | 4.0 | 743 | 157 | 225 | 
| 90 | 1140 | 1050 | 1150 | 4.0 | 743 | 157 | 225 | 
| 95 | 1190 | 1100 | 1200 | 4.0 | 743 | 157 | 225 | 
| 100 | 1240 | 1150 | 1250 | 4.0 | 743 | 157 | 225 | 
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງມັນກັບພວກເຮົາ










