ຫຼາຍພາກຮຽນ spring Mechanical Seals-GW9BT
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D0 | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 | 
| 1000 | 2540 | 2220 | 3650 | 2290 | 3810 | 3332 | 1030 | 870 | 
| 1125. | 2850 | 2540 | 3967 | 2610 | 4128 | 3493 | 1110 | 870 | 
| 1250 | 3170 | 2850 | 4285 | 2930 | 4445 | 3493 | 1110 | 870 | 
| 1375 | 3490 | 2850 | 4920 | 2930 | 4445 | 4285 | 1110 | 870 | 
| 1500 | 3810 | 3170 | 4920 | 3240 | 4763 | 3650 | 1110 | 870 1 | 
| 1625 | 4120 ' | 3490 | 5715 | 3560 | 5080 | 40,46 | 1110 | 1110 | 
| 1750 | 4440 | 3810 | 5872 | 38,80 | 53,96 | 4445 | 1110 | 1110 | 
| 1875 | 47,60 | 4120 | 6350 | 4240 | 6033 | 4445 | 1270 | 1110 | 
| 2000 | 5080 | 4440 | 66,68 | 4550 | 6350 | 4445 | 1270 | 1110 | 
| 2125 | 5390 | 47,60 | 7142 | 4870 | 66,68 | 5237 | 1270 | 1270 | 
| 2250 | 5710 | 5080 | 72,21 | 5190 | 69,85 | 4445 | 1270 | 1270 | 
| 2375 | 6030 | 5390 | 7620 | 5500 | 7620 | 5237 | 1430 | 1270 | 
| 2500 | 6350 | 5710 | 7938 | 58,20 | 7938 | 4445 | 1430 | 1270 | 
| 2625 | 6660 | 6030 | 82,55 | 6140 | 82,55 | 5237 | 1430 | 1270 | 
| 2750 | 69,80 | 6350 | 8573 | 64,60 | 8573 | 5237 | 1430 | 1270 | 
| 2875 | 7300 | 6660 | 8890 | 67,70 | 8573 | 5237 | 1590 | 1270 | 
| 3000 | 7620 | 69,80 | 92,08 | 70,90 | 8890 | 5237 | 1590 | 1270 | 
| 3125 | 79,30 | 7300 | 9525 | 74,10 | 9525 | 5237 | 1590 | 1430 | 
| 3250 | 8250 | 7620 | 9843 | 77,30 | 9843 | 5237 | 1590 | 1430 | 
| 3375 | 85,70 | 79,30 | 10160 | 8050 | 10160 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3500 | 8890 | 8250 | 104,78 | 8360 | 104,78 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3625 | 9200 | 85,70 | 10795 | 8680 | 10795 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3750 | 9520 | 8890 | 111,13 | 9000 | 111,13 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 3875 | 98,40 | 9200 | 11430 | 9310 | 11430 | 5237 | 1980 | 1430 | 
| 4000 | 10160 | 9520 | 117,48 | 9630 | 117,48 | 5237 | 1980 | 1430 | 









