Elastomer ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກົນຈັກປະທັບຕາ, GW142
| ຊ່ອງໃສ່ໄສ້ຕອງຂະຫນາດ | D1 | D2 | D3 | LI | L11 | L12 | L2 | 
| 10 | 210 | 170 | 200 | 134 | 259 | 334 | 66 | 
| 12 | 230 | 190 | 220 | 144 | 259 | 334 | 66 | 
| 14 | 250 | 210 | 240 | 144 | 284 | 334 | 66 | 
| 15 | 270 | 230 | 250 | 144 | 284 | 334 | 66 | 
| 16 | 270 | 230 | 260 | 144 | 284 | 334 | 66 | 
| 18 | 330 | 270 | 320 | 185 | 300 | 375 | 75 | 
| 20 | 350 | 290 | 340 | 185 | 300 | 375 | 75 | 
| 22 | 370 | 310 | 360 | 185 | 300 | 375 | 75 | 
| 24 | 390 | 330 | 380 | 185 | 325 | 425 | 75 | 
| 25 | 400 | 340 | 390 | 185 | 325 | 425 | 75 | 
| 28 | 430 | 370 | 420 | 245 | 350 | 425 | 75 | 
| 30 | 450 | 390 | 440 | 255 | 350 | 425 | 75 | 
| 32 | 480 | 420 | 460 | 255 | 350 | 475 | 75 | 
| 33 | 480 | 420 | 470 | 255 | 350 | 475 | 75 | 
| 35 | 500 | 440 | 490 | 265 | 350 | 475 | 75 | 
| 38 | 560 | 490 | 540 | 290 | 360 | 460 | 90 | 
| 40 | 580 | 510 | 560 | 290 | 360 | 460 | 90 | 
| 43 | 610 | 540 | 590 | 290 | 360 | 510 | 90 | 
| 45 | 630 | 560 | 610 | 290 | 360 | 510 | 90 | 
| 48 | 660 | 590 | 640 | 310 | 360 | 510 | 90 | 
| 50 | 700 | 620 | 660 | 305 | 380 | 505 | 95 | 
| 53 | 730 | 650 | 690 | 290 | 365 | 590 | 110 | 
| 55 | 750 | 670 | 710 | 290 | 365 | 595 | 110 | 
| 58 | 780 | 700 | 780 | 320 | 415 | 595 | 110 | 
| 60 | 800 | 720 | 800 | 340 | 415 | 595 | 110 | 
| 65 | 850 | 770 ກິໂລ | 850 | 340 | 415 | 690 | 110 | 
| 68 | 900 | 810 | 880 | 337 | 412 | 687 | 113 | 
| 70 | 920 | 830 | 900 | 337 | 487 | 687 | 113 | 
| 75 | 970 | 880 | 990 | 407 | 487 | 687 | 113 | 
| 80 | 1050 | 950 | 1040 | 405 | 480 | 780 | 120 | 
| 85 | 1100 | 1000 | 1090 | 385 | 460 | 760 | 140 | 
| 90 | 1150 | 1050 | 1140 | 385 | 510 | 760 | 140 | 
| 95 | 1200 | 1100 | 1190 | 385 | 510 | 760 | 140 | 
| 100 | 1250 | 1150 | 1240 | 385 | 510 | 760 | 140 | 










