Металл Bellow Механикалык Өсүмдүктөр-GW688
| мөөр орто | D3 | L1 | 
| 25.40 | 41.28 | 38.95 | 
| 28.58 | 44.45 | 39.87 | 
| 31.75 | С47,63 | 40.66 | 
| 34.93 | 50.80 | 40.66 | 
| 38.10 | 53.98 | 40.66 | 
| 41.28 | 57.15 | 40.66 | 
| 44.45 | 60.33 | 41.48 | 
| С47,63 | С63,50 | 41.48 | 
| 50.80 | 66.68 | 42.26 | 
| 53.98 | 69,85 | 42.26 | 
| 57.15 | 73,03 | 43.86 | 
| 60.33 | 76,20 | 43.86 | 
| С63,50 | 82.55 | 44.65 | 
| 66.68 | 85.73 | 45.44 | 
| 69,85 | 88,90 | 45.44 | 
| 73,03 | 93,65 | 47.83 | 
| 76,20 | 96,82 | 47.83 | 
| 79.38 | 101,60 | 47.83 | 
| 82.55 | 104,78 | 47.83 | 
| 85.73 | 107,95 | 47.83 | 
| 88,90 | 111,13 | 47.83 | 
| 92.08 | 114,30 | 47.83 | 
| 95,25 | 117,48 | 47.83 | 
| 98.43 | 120.65 | 47.83 | 
| 101,60 | 123,83 | 47.83 | 
бул жерден кат жазып, аны бизге жөнөтүп







