Patron mechanikus tömítések-GWGU
| Méret (lnch) | D4 
 | D5 | L1 | L2 
 | W 
 | M | ||
| MIN | MAX | MIN | MIN | MAX | ||||
| 1.000 | 1.615 | 1.940 | 4.125 | 1.476 | 1.260 | 2.620 | 3.750 | 0.437 | 
| 1,125 | 1.730 | 2.060 | 4.250 | 1.476 | 1.260 | 2.750 | 3.870 | 0.437 | 
| 1.250 | 1.875 | 2.190 | 4.370 | 1.476 | 1.260 | 2.870 | 4.000 | 0.437 | 
| 1.375 | 2.000 | 2.310 | 4.500 | 1.476 | 1.260 | 3.060 | 4.120 | 0.437 | 
| 1.500 | 2.250 | 2.500 | 5.000 | 1,516 | 1.299 | 3.430 | 4.500 | 0,563 | 
| 1.625 | 2.360 | 2.500 | 5.000 | 1,516 | 1.299 | 3.430 | 4.500 | 0,563 | 
| 1.750 | 2.500 | 2.625 | 5.250 | 1,516 | 1.299 | 3.560 | 4.750 | 0,563 | 
| 1.875 | 2.625 | 3.000 | 5.500 | 1,516 | 1.299 | 3.870 | 5.000 | 0,563 | 
| 2.000 | 2.750 | 3.000 | 5.500 | 1,516 | 1.299 | 3.870 | 5.000 | 0,563 | 
| 2.125 | 2.875 | 3.310 | 5.750 | 1,516 | 1.299 | 4.370 | 5.120 | 0,563 | 
| 2.250 | 3.000 | 3.310 | 5.750 | 1,516 | 1.299 | 4.370 | 5.120 | 0.689 | 
| 2.375 | 3.130 | 3.560 | 6.000 | 1,516 | 1.299 | 4,620 | 5.370 | 0.689 | 
| 2.500 | 3.250 | 3.875 | 6.250 | 1.535 | 1.417 | 4.870 | 5.620 | 0.689 | 
| 2.625 | 3.500 | 3.875 | 6.250 | 1.535 | 1.417 | 4.870 | 5.620 | 0.689 | 
| 2.750 | 3.740 | 3.875 | 6.250 | 1.535 | 1.417 | 4.870 | 5.620 | 0.689 | 
| 2.875 | 4.000 | 4.500 | 8,110 | 1.811 | 1.673 | 5,710 | 6.590 | 0,811 | 
| 3.000 | 4.000 | 4.500 | 8,110 | 1.811 | 1.673 | 5,710 | 6.590 | 0,811 | 
| 3.125 | 4,252 | 4,748 | 8,110 | 1.811 | 1.673 | 5.940 | 6.590 | 0,811 | 
| 3.250 | 4,252 | 4,748 | 8,110 | 1.811 | 1.673 | 5.940 | 6.590 | 0,811 | 
| 3.375 | 4.370 | 4,874 | 8,110 | 1.811 | 1.673 | 6,060 | 6.590 | 0,811 | 
| 3.500 | 4.500 | 5.000 | 8,504 | 1.811 | 1.673 | 6,220 | 6,980 | 0,811 | 
| 3.625 | 4,626 | 5.118 | 8,504 | 1.811 | 1.673 | 6.300 | 6,980 | 0,811 | 
| 3.750 | 4,752 | 5,252 | 9,685 | 1.811 | 1.673 | 6,460 | 8.170 | 0,811 | 
| 3.875 | 4,874 | 5,374 | 9,685 | 1.811 | 1.673 | 6,570 | 8.170 | 0,811 | 
| 4.000 | 5.000 | 5,512 | 9,685 | 1.811 | 1.673 | 6,730 | 8.170 | 0,811 | 
| 4.125 | 5,252 | 5,906 | 9,685 | 2.441 | 1,732 | 7,130 | 8.800 | 0,811 | 
| 4.250 | 5,252 | 5,906 | 9,685 | 2.441 | 1,732 | 7,130 | 8.800 | 0,811 | 
| 4.375 | 5.500 | 6,102 | 9,685 | 2.441 | 1,732 | 7.400 | 8.800 | 0,811 | 
| 4.500 | 5.500 | 6,102 | 9,685 | 2.441 | 1,732 | 7.400 | 8.800 | 0,811 | 
| 4.625 | 5,752 | 6,378 | 10,472 | 2.441 | 1,732 | 7,640 | 8.800 | 0,811 | 
| 4.750 | 5,752 | 6,378 | 10,472 | 2.441 | 1,732 | 7,640 | 8.800 | 0,811 | 
| 4,875 | 6,299 | 6,929 | 10,472 | 2.441 | 1,732 | 8,270 | 9.980 | 0,811 | 
| 5.000 | 6,299 | 6,929 | 10,472 | 2.441 | 1,732 | 8,270 | 9.980 | 0,811 | 
| 5.125 | 6,299 | 6,929 | 10,472 | 2.441 | 1,732 | 8,270 | 9.980 | 0,811 | 
| 5.250 | 6.850 | 7.480 | 11,654 | 2.441 | 1,732 | 8.900 | 10,840 | 0,937 | 
| 5,375 | 6.850 | 7.480 | 11,654 | 2.441 | 1,732 | 8.900 | 10,840 | 0,937 | 
| 5.500 | 6.850 | 7.480 | 11,654 | 2.441 | 1,732 | 8.900 | 10,840 | 0,937 | 
| 5,625 | 6.850 | 7.480 | 11,654 | 2.441 | 1,732 | 8.900 | 10,840 | 0,937 | 










