Hlau nqov Neeg kho tshuab ntsaws ruaj ruaj-GW686
| foob Loj | D3 | D2 | L1 | L3 | 
| 16 | 38 | 35,0 | 46,7 | 10.0 | 
| 18 | 40 | 37,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 20 | 42 | 40,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 22 | 44 | 43,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 24 | 46 | 43,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 25 | 47 | 45,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 28 | 50 | 48,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 30 | 52 | 50,0 | 46,7 | 11.5 | 
| 32 | 54 | 56,0 | 46,7 | 14.0 | 
| 33 | 55 | 56,0 | 46,7 | 14.0 | 
| 35 | 57 | 58,0 | 46,7 | 14.0 | 
| 38 | 60 | 61,0 | 46,7 | 14.0 | 
| 40 | 66 | 63,0 | 47,7 | 14.0 | 
| 43 | 69 | 66,0 | 47,7 | 14.0 | 
| 45 | 71 | 70,0 | 47,7 | 15,0 | 
| 48 | 74 | 73,0 | 47,7 | 15,0 | 
| 50 | 76 | 75,0 | 47,7 | 15,0 | 
| 53 | 79 | 78,0 | 47,7 | 15,0 | 
| 55 | 81 | 80,0 | 47,7 | 15,0 | 
| 58 | 85 | 83,0 | 53,2 | 15,0 | 
| 60 | 87 | 85,0 | 53,2 | 15,0 | 
| 63 | 90 | 90,0 | 53,2 | 18,0 | 
| 65 | 92 | 92,0 | 53,2 | 18,0 | 
| 68 | 95 | 97,0 | 53,2 | 18,0 | 
| 70 | 97 | 97,0 | 53,2 | 18,0 | 
| 75 | 102 | 105,0 | 53,0 | 18,2 | 
| 80 | 107 | 110,0 | 53,0 | 18,2 | 
| 85 | 112 | 115,0 | 53,0 | 18,2 | 
| 90 | 117 | 120,0 | 54,0 | 17,2 | 
| 95 | 122 | 125,0 | 54,0 | 17,2 | 
| 100 | 127 | 134,3 | 54,2 | 20,0 | 
Sau koj cov lus no thiab xa nws mus rau peb







