OEM યાંત્રિક સીલ-GWAK5M
ઓપરેશનલ શરતો:
 તાપમાન: -10 ℃ માટે + 100 ℃ 
પ્રેશર: ≤1.6MPa 
ઝડપ: ≤10m / s 
મટેરિયલ:
 રોટરી રિંગ: કાર્બન / એસઆઇસી 
સ્થિર રિંગ: SUS304 / SUS316 / એસઆઇસી / ટીસી 
માધ્યમિક સીલ: VITON, EPDM 
વસંત અને મેટલ ભાગો: SUS3047 / SUC316
| માપ d0 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | 
| 38 | 29.00 | 56,00 | 49.00 | સમાવે 44.20 | 54,00 | 45.00 | 36.00 | 3.80 | 9.00 | 
| 48 | 39.00 | 66,00 | 59.00 | 54,20 | 64,00 | 45.00 | 36.00 | 3.80 | 9.00 | 
| 53 | 43.00 | 73.00 | 65.00 | 59,20 | 68,50 | 47,50 | 36,50 | 3.50 | 11.00 | 
| 65 | 56,00 | 85.00 | 77.00 | 72,70 | 85.00 | 52,50 | 41,50 | 3.50 | 11.00 | 
| 90 | 81,00 | 115,00 | 105.00 | 98,00 | 114,00 | 65.00 | 51,00 | 18.00 | 14.00 | 
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલી









