Phàipearachd Seat Series-GW24DINL
| Seal Meud d | D6 | D7 | D8 | L4 | £ 8 | 
| 10 | 17 | 21 | 3 | 8.6 | 15,0 | 
| 12 | 19 | 23 | 3 | 8.6 | 15,0 | 
| 14 | 21 | 25 | 3 | 8.6 | 15,0 | 
| 16 | 23 | 27 | 3 | 8.6 | 15,0 | 
| 18 | 27 | 33 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 20 | 29 | 35 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 22 | 31 | 37 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 24 | 33 | 39 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 25 | 34 | 40 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 28 | 37 | 43 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 30 | 39 | 45 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 32 | 42 | 48 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 33 | 42 | 48 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 35 | 44 | 50 | 3 | 10.0 | 17.0 | 
| 38 | 49 | 56 | 4 | 11,0 | 18.0 | 
| 40 | 51 | 58 | 5 | 11,0 | 18.0 | 
| 43 | 54 | 61 | 4 | 11,0 | 18.0 | 
| 45 | 56 | 63 | 4 | 11,0 | 18.0 | 
| 48 | 59 | 66 | 4 | 11,0 | 18.0 | 
| 50 | 62 | 70 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 53 | 65 | 73 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 55 | 67 | 75 | 4 | 13.0 | 20-0 | 
| 58 | 70 | 78 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 60 | 72 | 80 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 63 | 75 | 83 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 65 | 77 | 85 | 4 | 13.0 | 20.0 | 
| 68 | 81 | 90 | 4 | 15.3 | 22,0 | 
| 70 | 83 | 92 | 4 | 15.3 | 22,0 | 
| 75 | 88 | 97 | 4 | 15.3 | 22,0 | 
| 80 | 95 | 105 | 4 | 15.7 | 22.5 | 
| 85 | 100 | 110 | 4 | 15.7 | 22.5 | 
| 90 | 105 | 115 | 4 | 15.7 | 22.5 | 
| 95 | 110 | 120 | 4 | 15.7 | 22.5 | 
| 100 | 115 | 125 | 4 | 15.7 | 22.5 | 
Sgrìobh do teachdaireachd seo agus a chur thugainn










