Elastomer Below Mechanica Seals-GW301
| Seal Sized | D3 | D1 | L | L2 | 
| 10 | 24 | 26,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 11 | 24 | 26,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 12 | 24 | 25.0/26.0 | 21,0 | 8.0 | 
| 13 | 24 | 26,0 | 19.5 | 5.5/8.0 | 
| 13L | 28 | 28,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 13H | 32 | 29.5 | 30.5 | 8.0 | 
| 14 | 28 | 28.0/28.5 | 21,0 | 8.0 | 
| 14L | 32 | 29.5 | 21,0 | 80 | 
| 15S | 28 | 28.5/30.0 | 21,0 | 80 | 
| 15M | 32 | 30.0/29.5 | 21,0 | 8.0 | 
| 15L | 39 | 38,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 16S | 28 | 29.5/30.0 | 21,0 | 8.0 | 
| 16M | 32 | 29.5 | 21,0 | 8.0 | 
| 16L | 39 | 38,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 16H | 32 | 30,0 | 21,0 | 10.0 | 
| 17 | 39 | 42,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 18 | 39 | 42,0 | 21,0 | 8.0 | 
| 19 | 39 | 42,0 | 21,0 | 80 | 
| 20 | 39 | 4^0 | 21,0 | 80 | 
| 20L | 42 | 45 0 | 23,0 | 10.0 | 
| 22S | 36 | 45,0 | 26.5 | 10.0 | 
| 22L | 42 | 45,0 | 23,0 | 10.0 | 
| 23 | 47 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 24 | 47 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 25 | 42 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 25L | 47 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 26 | 47 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 27 | 47 | 50,0 | 23.5 | 10.0 | 
| 28 | 54 | 57,0 | 25,0 | 10 0 | 
| 30 | 54 | 57,0 | 25,0 | 10.0 | 
| 32 | 54 | 5^0 | 25,0 | 10.0 | 
| 35 | 60 | 63,0 | 26,0 | 10.0 | 
| 38 | 65 | 68,0 | 30,0 | 12,0 | 
| 40 | 65 | 68,0 | 30,0 | 12,0 | 
| 45 | 70 | 73,0 | 32,0 | 12,0 | 
| 50 | 85 | 880 | 380 | 15.0 | 
| 55 n | 85 | 880 | 380 | 15.0 | 
| 60 | 105 | 110,0 | 45,0 | 15.0 | 
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer










